마지막 업데이트 지금 · 캐시실시간
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 3 | 0% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 녹아웃 | 8 | 50% | 0 |
| 핫 존 | 5 | 40% | 0 |
| 브롤 볼 | 4 | 75% | 0 |
| 젬 그랩 | 3 | 33% | 0 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Flowing Springs | 3 | 33% | 0 |
| 불의 고리 | 2 | 0% | 0 |
| 곤충 싸움 | 2 | 100% | 0 |
| 새로운 지평선 |
| 바운티 | 3 | 0% | 0 |
| 하이스트 | 2 | 0% | 0 |
| 100% |
| 0 |
| 햇빛은 쨍쨍 | 2 | 0% | 0 |
| 보석 요새 | 1 | 0% | 0 |
| 뜨거운 감자 | 1 | 0% | 0 |
| 핀볼 드림 | 1 | 100% | 0 |
| 평행선 | 1 | 0% | 0 |
| 타오르는 불사조 | 1 | 0% | 0 |
| 이중 곡선 | 1 | 100% | 0 |
| 우당탕 협곡 | 1 | 0% | 0 |