| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 18 | 94% | +297 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 1 | 100% | +10 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 브롤 볼 | 15 | 93% | +222 |
| 듀오 쇼다운 | 4 | 100% | +85 |
| 녹아웃 | 2 | 50% | 0 |
| 젬 그랩 | 2 |
| 이름 | N | 승률 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 매치 1123581321 | 7 | 86% | +109 |
| 사나운 바다 | 6 | 100% | +92 |
| 우거진 연못 | 4 | 100% | +85 |
| 풀 매듭 |
| 50% |
| 0 |
| 하이스트 | 1 | 0% | 0 |
| 바운티 | 1 | 100% | 0 |
| 100% |
| +21 |
| 벨스 락 | 1 | 0% | 0 |
| 보석 요새 | 1 | 100% | 0 |
| 흔들 광산 | 1 | 0% | 0 |
| 오픈 필드 | 1 | 100% | 0 |
| 우당탕 협곡 | 1 | 0% | 0 |
| 은신처 | 1 | 100% | 0 |