
クラブチケット使い切る人だけ承認します
Ultimo aggiornamento ora · live APIlive
| # | Nome | Role | Trofei |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | 137.046 | |
| 2 | Vicepresidente | 17.715 | |
| 3 | Membro | 40.903 | |
| 4 | Membro | 39.717 | |
| 5 | Membro | 38.027 | |
| 6 | Membro | 33.846 | |
| 7 | Membro | 30.076 | |
| 8 | Membro | 29.557 | |
| 9 | Membro | 28.604 | |
| 10 | Membro | 28.550 | |
| 11 | Membro | 27.416 | |
| 12 | Membro | 24.536 | |
| 13 | Membro | 23.358 | |
| 14 | Membro | 21.808 | |
| 15 | Membro | 21.700 | |
| 16 | Membro | 21.598 | |
| 17 | Membro | 21.447 | |
| 18 | Membro | 21.020 | |
| 19 | Membro | 19.759 | |
| 20 | Membro | 17.567 | |
| 21 | Membro | 16.282 | |
| 22 | Membro | 15.120 | |
| 23 | Membro | 14.778 | |
| 24 | Membro | 13.562 | |
| 25 | Membro | 13.423 | |
| 26 | Membro | 12.706 | |
| 27 | Membro | 11.032 | |
| 28 | Membro | 10.891 | |
| 29 | Membro | 7578 | |
| 30 | Membro | 4611 |
Trophy spread across the roster in 20K-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 4,6K to 137K.