
sus como los wevos
Ultimo aggiornamento ora · live APIlive
| # | Nome | Role | Trofei |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | 51.320 | |
| 2 | Vicepresidente | 57.683 | |
| 3 | Vicepresidente | 42.567 | |
| 4 | Anziano | 92.337 | |
| 5 | Anziano | 85.205 | |
| 6 | Anziano | 84.501 | |
| 7 | Anziano | 59.651 | |
| 8 | Anziano | 48.999 | |
| 9 | Anziano | 24.140 | |
| 10 | Membro | 83.530 | |
| 11 | Membro | 57.890 | |
| 12 | Membro | 55.462 | |
| 13 | Membro | 52.018 | |
| 14 | Membro | 49.825 | |
| 15 | Membro | 47.146 | |
| 16 | Membro | 43.840 | |
| 17 | Membro | 35.969 | |
| 18 | Membro | 27.105 | |
| 19 | Membro | 24.245 | |
| 20 | Membro | 22.913 | |
| 21 | Membro | 22.900 | |
| 22 | Membro | 22.069 | |
| 23 | Membro | 20.877 | |
| 24 | Membro | 20.295 | |
| 25 | Membro | 16.482 | |
| 26 | Membro | 15.451 | |
| 27 | Membro | 5921 |
Trophy spread across the roster in 10K-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 5,9K to 92,3K.