
ふんにーの勇者どもここに集え!
Ultimo aggiornamento ora · live APIlive
| # | Nome | Role | Trofei |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | 71.907 | |
| 2 | Vicepresidente | 96.256 | |
| 3 | Vicepresidente | 63.379 | |
| 4 | Vicepresidente | 53.033 | |
| 5 | Vicepresidente | 40.166 | |
| 6 | Membro | 96.732 | |
| 7 | Membro | 72.810 | |
| 8 | Membro | 64.614 | |
| 9 | Membro | 63.533 | |
| 10 | Membro | 63.326 | |
| 11 | Membro | 62.047 | |
| 12 | Membro | 57.064 | |
| 13 | Membro | 54.801 | |
| 14 | Membro | 51.875 | |
| 15 | Membro | 51.255 | |
| 16 | Membro | 48.182 | |
| 17 | Membro | 45.529 | |
| 18 | Membro | 45.174 | |
| 19 | Membro | 40.318 | |
| 20 | Membro | 39.494 | |
| 21 | Membro | 38.967 | |
| 22 | Membro | 38.126 | |
| 23 | Membro | 37.326 | |
| 24 | Membro | 36.454 | |
| 25 | Membro | 35.456 | |
| 26 | Membro | 35.265 | |
| 27 | Membro | 34.981 | |
| 28 | Membro | 32.313 | |
| 29 | Membro | 26.030 |
Trophy spread across the roster in 7,5K-trophy buckets, starting at 22,5K — sized to this roster, which runs from 26K to 96,7K.