5,064,855 שחקנים · מתעדכן מדי יום
| טייר | שחקנים | אחוזון |
|---|---|---|
| Pro | 17 | Top 0.00% |
| מאסטר III | 77 | Top 0.00% |
| מאסטר II | 624 | Top 0.01% |
| מאסטר I | 6,070 | Top 0.13% |
| אגדי III | 5,360 | Top 0.24% |
| אגדי II | 15,906 | Top 0.55% |
| אגדי I | 56,518 | Top 1.67% |
| מדהים III | 36,741 | Top 2.40% |
| מדהים II | 89,418 | Top 4.16% |
| מדהים I | 221,323 | Top 8.53% |
| יהלום III | 135,588 | Top 11.21% |
| יהלום II | 237,903 | Top 15.90% |
| יהלום I | 405,073 | Top 23.90% |
| זהב III | 280,535 | Top 29.44% |
| זהב II | 526,493 | Top 39.84% |
| זהב I | 779,601 | Top 55.23% |
| כסף III | 270,123 | Top 60.56% |
| כסף II | 272,547 | Top 65.94% |
| כסף I | 1,585,866 | Top 97.25% |
| ארד III | 28,056 | Top 97.81% |
| ארד II | 21,462 | Top 98.23% |
| ארד I | 89,554 | Top 100.00% |
Counted from the ranked tier on every profile this instance has fetched in full. That population skews toward accounts people look up, so read the shape as indicative rather than as the whole ladder. Tier names come straight from the API.