
百萬戰隊Damn Good
עדכון אחרון עכשיו · cachelive
| # | שם | Role | גביעים |
|---|---|---|---|
| 1 | נשיא | 60,169 | |
| 2 | ותיק | 118,424 | |
| 3 | ותיק | 82,230 | |
| 4 | ותיק | 79,260 | |
| 5 | ותיק | 62,864 | |
| 6 | ותיק | 61,275 | |
| 7 | ותיק | 54,716 | |
| 8 | ותיק | 52,916 | |
| 9 | ותיק | 50,559 | |
| 10 | ותיק | 50,092 | |
| 11 | ותיק | 47,464 | |
| 12 | ותיק | 37,542 | |
| 13 | ותיק | 33,163 | |
| 14 | ותיק | 28,347 | |
| 15 | חבר | 100,098 | |
| 16 | חבר | 77,619 | |
| 17 | חבר | 74,159 | |
| 18 | חבר | 70,078 | |
| 19 | חבר | 68,441 | |
| 20 | חבר | 66,340 | |
| 21 | חבר | 63,951 | |
| 22 | חבר | 60,694 | |
| 23 | חבר | 59,845 | |
| 24 | חבר | 52,579 | |
| 25 | חבר | 52,350 | |
| 26 | חבר | 50,423 | |
| 27 | חבר | 43,251 | |
| 28 | חבר | 33,935 |
Trophy spread across the roster in 10K-trophy buckets, starting at 20K — sized to this roster, which runs from 28.3K to 118.4K.