LegendaryAssassin#16000012 · CROW
| Mode | Taux de victoire | Taux de sélection | Rang | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Gem Grab | 57.5% | 1.75% | 74 / 108 | C |
| Heist | 51.7% | 1.62% | 94 / 108 | D |
| Trio Showdownest. | 48.2% | 1.56% | 64 / 111 | C |
| Brawl Hockeyest. | 55.4% | 1.30% | 14 / 111 | A |
| Duels | 60.0% | 1.23% | 100 / 107 | D |
| Duo Showdown | 58.1% | 1.20% | 93 / 108 | D |
| Bounty | 53.5% | 1.07% | 85 / 108 | C |
| Knockout | 58.1% | 1.07% | 102 / 108 | D |
| Solo Showdown | 43.6% | 1.03% | 104 / 108 | D |
| Wipeout | 56.2% | 0.99% | 101 / 106 | D |
| Brawl Ball | 59.2% | 0.96% | 97 / 108 | D |
| Hot Zone | 55.5% | 0.94% | 85 / 108 | C |
| Basket Brawl | 57.1% | 0.76% | 96 / 104 | D |
| Boss Fightest. | 50.5% | 0.53% | 48 / 111 | B |
| Volley Brawlest. | 44.4% | 0.49% | 96 / 111 | D |
| Robo Rumbleest. | 46.4% | 0.30% | 86 / 111 | C |
| Mecha Guardest. | 55.0% | 0.08% | 43 / 111 | B |
Ordered by pick share, covering all maps in each mode over the last 7 days, trophy and ranked battles combined. Win rate is measured for this brawler; rows marked “est.” come from the modelled distribution instead.
| Carte | Mode | Taux de victoire |
|---|---|---|
| Seekret Passage | Solo Showdown | 100.0% |
| Hide Tide | Solo Showdown | 100.0% |
| Barrel Bluff | Solo Showdown | 100.0% |
| Hideout Havoc | Solo Showdown | 100.0% |
| Nothing Suspicious | Solo Showdown | 100.0% |
| Peekproof | Solo Showdown | 100.0% |
| Makeshift Scaffolding | Duo Showdown | 93.3% |
| Core of Orbit | Duo Showdown | 80.1% |
| Leaping Dogs | Knockout | 78.1% |
| Skull Creek | Duo Showdown | 77.8% |
The maps where this brawler has its highest win rate with a meaningful archived sample — drawn from the players who visited this site, not a census of everyone.