Viimeksi päivitetty nyt · live APIlive
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 0 | |
| 4 | 100% | +23 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | -9 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Knockout | 22 | 59% | +23 |
| Solo Showdown | 2 | 100% | 0 |
| Bounty | 1 | 0% | -9 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Goldarm Gulch | 20 | 55% | 0 |
| Konnakol | 2 | 100% | +23 |
| Waveform | 2 | 100% | 0 |
| No Excuses |
| 1 |
| 0% |
| -9 |