Viimeksi päivitetty nyt · live APIlive
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 19 | 72% | +111 | |
| 2 | 100% | +12 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +1 | |
| 1 | 100% | +1 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 14 | 69% | +80 |
| Hot Zone | 5 | 60% | +3 |
| Knockout | 5 | 80% | +29 |
| Solo Showdown |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Golden Bay | 5 | 60% | +3 |
| Opening Move | 4 | 75% | +28 |
| Bustling Business | 4 | 50% | +14 |
| Pinhole Punt |
| 100% |
| +13 |
| 4 |
| 75% |
| +31 |
| Grass Knot | 2 | 100% | +21 |
| Power Shot | 2 | 50% | +3 |
| Match 1123581321 | 1 | 100% | +11 |
| Out in the Open | 1 | 100% | +1 |
| Stockpile Stadium | 1 | 0% | 0 |
| Truth | 1 | 100% | +13 |