Viimeksi päivitetty 8 päivää sitten · cachelive
| Nimi | N | Voittoprosentti | |
|---|---|---|---|
| 6 | 33% | +16 | |
| 5 | 40% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | -9 | |
| 1 | 0% | -2 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 11 | 27% | +5 |
| Hot Zone | 7 | 29% | 0 |
| Heist | 3 | 67% | 0 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | |
|---|---|---|---|
| Human Nature | 8 | 25% | +5 |
| Parallel Plays | 5 | 40% | 0 |
| Bridge Too Far | 3 | 67% | 0 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| Knockout | 2 | 100% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Open Business | 2 | 0% | 0 |
| Gem Fort | 2 | 0% | 0 |
| Flaring Phoenix | 2 | 100% | 0 |