Viimeksi päivitetty nyt · live APIlive
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 4 | 100% | +32 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | +21 | |
| 2 | 100% | +21 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Wipeout | 8 | 100% | +74 |
| Brawl Ball | 6 | 67% | 0 |
| Bounty | 4 | 50% | 0 |
| Knockout |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Island Of Finality | 8 | 100% | +74 |
| New Horizons | 3 | 67% | 0 |
| Bridge Too Far | 2 | 0% | 0 |
| Pinball Dreams |
| 67% |
| 0 |
| Heist | 2 | 0% | 0 |
| Gem Grab | 2 | 0% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Triple Dribble | 2 | 0% | 0 |
| Shooting Star | 2 | 0% | 0 |
| Center Stage | 2 | 100% | 0 |
| Layer Cake | 2 | 100% | 0 |
| Double Swoosh | 2 | 0% | 0 |