Viimeksi päivitetty nyt · live APIlive
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 50% | -1 | |
| 4 | 50% | +19 | |
| 3 | 67% | +15 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 50% | +7 | |
| 2 | 50% | +16 | |
| 2 | 100% | +14 | |
| 1 | 0% | -1 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +10 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 6 | 50% | +21 |
| Solo Showdown | 4 | 75% | +24 |
| Siege | 4 | 75% | +34 |
| Knockout |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Cavern Churn | 6 | 50% | +21 |
| Cavern Churn | 4 | 75% | +24 |
| Mirage Arena | 3 | 67% | +18 |
| Flaring Phoenix |
| 75% |
| 0 |
| Hot Zone | 3 | 33% | 0 |
| Brawl Ball | 1 | 0% | 0 |
| Gem Grab | 1 | 0% | 0 |
| Heist | 1 | 0% | 0 |
| Bounty | 1 | 0% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Arena of Glory | 1 | 100% | +16 |
| Sneaky Fields | 1 | 0% | 0 |
| Double Swoosh | 1 | 0% | 0 |
| Dueling Beetles | 1 | 0% | 0 |
| Hot Potato | 1 | 0% | 0 |
| New Horizons | 1 | 100% | 0 |
| Ring of Fire | 1 | 100% | 0 |
| Out in the Open | 1 | 0% | 0 |