Viimeksi päivitetty nyt · cachelive
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 4 | 75% | -10 | |
| 3 | 67% | +13 | |
| 3 | 100% | +13 | |
| 3 | 100% | +45 | |
| 2 | 100% | +23 | |
| 2 | 100% | +26 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +6 | |
| 1 | 100% | +15 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +13 | |
| 1 | 100% | +14 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 10 | 90% | +70 |
| Brawl Ball | 9 | 78% | +88 |
| Last Stand | 6 | 100% | 0 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Kroket | 10 | 90% | +70 |
| Backyard Bowl | 8 | 88% | +98 |
| Plague Doctor Crow | 6 | 100% | 0 |
| Sneaky Fields |
| 1 |
| 0% |
| -10 |