Viimeksi päivitetty nyt · live APIlive
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 10 | 80% | +38 | |
| 5 | 80% | +50 | |
| 3 | 67% | +12 | |
| 3 | 67% | +11 | |
| 2 | 100% | +27 | |
| 1 | 0% | -4 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 11 | 82% | +91 |
| Solo Showdown | 7 | 86% | +30 |
| Basket Brawl | 3 | 33% | +1 |
| Brawl Ball |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Cavern Churn | 11 | 82% | +91 |
| Pocket Pass | 3 | 33% | +1 |
| Spiraling Out | 3 | 67% | +12 |
| Rockwall Brawl |
| 67% |
| +12 |
| Duels | 1 | 0% | 0 |
| 3 |
| 67% |
| +11 |
| Cavern Churn | 2 | 100% | +19 |
| Lilypond Grove | 2 | 100% | 0 |
| No Surrender | 1 | 0% | 0 |