Bảng xếp hạng Đấu Hạng
Toàn cầu
| # | Tên | Tier | Điểm | Cúp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 12.149 | 25.965 | |
| 2 | Pro | 12.066 | 67.960 | |
| 3 | Pro | 12.041 | 23.240 | |
| 4 | Pro | 11.875 | 47.430 | |
| 5 | Pro | 11.591 | 100.256 | |
| 6 | Pro | 11.542 | 83.235 | |
| 7 | Pro | 11.539 | 144.324 | |
| 8 | Pro | 11.529 | 54.147 | |
| 9 | Pro | 11.513 | 173.875 | |
| 10 | Pro | 11.503 | 35.633 | |
| 11 | Pro | 11.474 | 182.051 | |
| 12 | Pro | 11.405 | 143.116 | |
| 13 | Pro | 11.388 | 82.901 | |
| 14 | Pro | 11.374 | 47.994 | |
| 15 | Pro | 11.365 | 154.699 | |
| 16 | Pro | 11.362 | 56.408 | |
| 17 | Pro | 11.358 | 38.529 | |
| 18 | Pro | 11.356 | 129.926 | |
| 19 | Pro | 11.346 | 105.188 | |
| 20 | Pro | 11.343 | 17.411 | |
| 21 | Pro | 11.339 | 180.000 | |
| 22 | Pro | 11.339 | 114.923 | |
| 23 | Pro | 11.337 | 73.490 | |
| 24 | Pro | 11.336 | 127.767 | |
| 25 | Pro | 11.336 | 216.582 | |
| 26 | Pro | 11.333 | 82.331 | |
| 27 | Pro | 11.332 | 62.999 | |
| 28 | Pro | 11.327 | 125.088 | |
| 29 | Pro | 11.326 | 1.163 | |
| 30 | Pro | 11.320 | 11.975 | |
| 31 | Pro | 11.317 | 150.181 | |
| 32 | Pro | 11.316 | 132.887 | |
| 33 | Pro | 11.316 | 118.268 | |
| 34 | Pro | 11.313 | 102.108 | |
| 35 | Pro | 11.313 | 102.289 | |
| 36 | Pro | 11.311 | 85.590 | |
| 37 | Pro | 11.311 | 127.513 | |
| 38 | Pro | 11.308 | 77.959 | |
| 39 | Pro | 11.307 | 92.416 | |
| 40 | Pro | 11.306 | 136.275 | |
| 41 | Pro | 11.306 | 118.679 | |
| 42 | Pro | 11.305 | 22.794 | |
| 43 | Pro | 11.304 | 195.162 | |
| 44 | Pro | 11.304 | 147.412 | |
| 45 | Pro | 11.304 | 144.380 | |
| 46 | Pro | 11.304 | 112.167 | |
| 47 | Pro | 11.301 | 119.366 | |
| 48 | Pro | 11.300 | 127.558 | |
| 49 | Pro | 11.300 | 136.539 | |
| 50 | Pro | 11.299 | 62.389 | |
| 51 | Pro | 11.299 | 70.111 | |
| 52 | Pro | 11.298 | 131.137 | |
| 53 | Pro | 11.297 | 136.726 | |
| 54 | Pro | 11.296 | 82.645 | |
| 55 | Pro | 11.296 | 136.661 | |
| 56 | Pro | 11.294 | 139.524 | |
| 57 | Pro | 11.293 | 153.502 | |
| 58 | Pro | 11.293 | 169.470 | |
| 59 | Pro | 11.293 | 123.956 | |
| 60 | Pro | 11.292 | 124.002 | |
| 61 | Pro | 11.291 | 136.591 | |
| 62 | Pro | 11.291 | 191.641 | |
| 63 | Pro | 11.290 | 39.049 | |
| 64 | Pro | 11.289 | 152.498 | |
| 65 | Pro | 11.288 | 119.790 | |
| 66 | Pro | 11.288 | 134.829 | |
| 67 | Pro | 11.287 | 150.031 | |
| 68 | Pro | 11.286 | 102.821 | |
| 69 | Pro | 11.286 | 119.146 | |
| 70 | Pro | 11.285 | 122.563 | |
| 71 | Pro | 11.284 | 134.055 | |
| 72 | Pro | 11.283 | 132.748 | |
| 73 | Pro | 11.283 | 117.679 | |
| 74 | Pro | 11.282 | 217.445 | |
| 75 | Pro | 11.282 | 117.590 | |
| 76 | Pro | 11.277 | 131.131 | |
| 77 | Pro | 11.277 | 110.940 | |
| 78 | Pro | 11.276 | 79.774 | |
| 79 | Pro | 11.275 | 24.787 | |
| 80 | Pro | 11.275 | 116.953 | |
| 81 | Pro | 11.272 | 115.512 | |
| 82 | Pro | 11.271 | 129.234 | |
| 83 | Pro | 11.270 | 129.260 | |
| 84 | Pro | 11.270 | 113.721 | |
| 85 | Pro | 11.269 | 108.013 | |
| 86 | Pro | 11.269 | 100.660 | |
| 87 | Pro | 11.269 | 211.839 | |
| 88 | Pro | 11.265 | 65.570 | |
| 89 | Pro | 11.265 | 140.543 | |
| 90 | Pro | 11.265 | 147.787 | |
| 91 | Pro | 11.264 | 139.360 | |
| 92 | Pro | 11.262 | 153.861 | |
| 93 | Pro | 11.261 | 13.695 | |
| 94 | Pro | 11.261 | 1.034 | |
| 95 | Pro | 11.260 | 98.674 | |
| 96 | Pro | 11.260 | 146.840 | |
| 97 | Pro | 11.259 | 110.381 | |
| 98 | Pro | 11.259 | 126.160 | |
| 99 | Pro | 11.256 | 134.893 | |
| 100 | Pro | 11.256 | 122.443 |
Ranked elo and tier names come straight from the profile API. Ordered across the accounts indexed on this instance.