Tổng hợp từ nhật ký trận đấu thu thập trên toàn bộ người chơi.
| # | Tên | Play time | Cúp |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016 ngày 21 giờ | 221.902 | |
| 2 | 1095 ngày 5 giờ | 207.482 | |
| 3 | 985 ngày 12 giờ | 202.310 | |
| 4 | 958 ngày 13 giờ | 231.229 | |
| 5 | 885 ngày 17 giờ | 218.664 | |
| 6 | 850 ngày 15 giờ | 247.955 | |
| 7 | 846 ngày 13 giờ | 209.147 | |
| 8 | 812 ngày 2 giờ | 229.611 | |
| 9 | 783 ngày 19 giờ | 198.759 | |
| 10 | 758 ngày 18 giờ | 245.632 | |
| 11 | 743 ngày 17 giờ | 227.932 | |
| 12 | 742 ngày 11 giờ | 217.746 | |
| 13 | 732 ngày 1 giờ | 210.273 | |
| 14 | 681 ngày 9 giờ | 200.055 | |
| 15 | 676 ngày 19 giờ | 252.046 | |
| 16 | 675 ngày 5 giờ | 210.834 | |
| 17 | 671 ngày 3 giờ | 240.181 | |
| 18 | 660 ngày 20 giờ | 330.403 | |
| 19 | 658 ngày 8 giờ | 210.356 | |
| 20 | 656 ngày 5 giờ | 237.504 | |
| 21 | 646 ngày 4 giờ | 227.650 | |
| 22 | 640 ngày 5 giờ | 240.346 | |
| 23 | 639 ngày 21 giờ | 226.090 | |
| 24 | 636 ngày 9 giờ | 205.890 | |
| 25 | 631 ngày 14 giờ | 300.000 | |
| 26 | 624 ngày 13 giờ | 251.171 | |
| 27 | 621 ngày 2 giờ | 212.518 | |
| 28 | 608 ngày 20 giờ | 225.492 | |
| 29 | 606 ngày 13 giờ | 241.985 | |
| 30 | 606 ngày 8 giờ | 228.915 | |
| 31 | 606 ngày 2 giờ | 200.399 | |
| 32 | 598 ngày 15 giờ | 238.206 | |
| 33 | 595 ngày 13 giờ | 204.894 | |
| 34 | 592 ngày 13 giờ | 203.232 | |
| 35 | 591 ngày 16 giờ | 227.551 | |
| 36 | 591 ngày 9 giờ | 218.957 | |
| 37 | 591 ngày 4 giờ | 289.639 | |
| 38 | 590 ngày 21 giờ | 243.907 | |
| 39 | 589 ngày 6 giờ | 225.543 | |
| 40 | 588 ngày 22 giờ | 222.737 | |
| 41 | 588 ngày 14 giờ | 206.592 | |
| 42 | 580 ngày 17 giờ | 248.019 | |
| 43 | 577 ngày 9 giờ | 221.545 | |
| 44 | 577 ngày 9 giờ | 218.794 | |
| 45 | 575 ngày 23 giờ | 233.688 | |
| 46 | 574 ngày 21 giờ | 206.046 | |
| 47 | 566 ngày 18 giờ | 228.902 | |
| 48 | 565 ngày 7 giờ | 231.892 | |
| 49 | 564 ngày 21 giờ | 237.544 | |
| 50 | 563 ngày 22 giờ | 232.612 | |
| 51 | 560 ngày 4 giờ | 198.932 | |
| 52 | 553 ngày 13 giờ | 207.555 | |
| 53 | 551 ngày 22 giờ | 213.001 | |
| 54 | 546 ngày 18 giờ | 218.510 | |
| 55 | 546 ngày 2 giờ | 245.026 | |
| 56 | 544 ngày 7 giờ | 218.498 | |
| 57 | 543 ngày 7 giờ | 221.947 | |
| 58 | 542 ngày 16 giờ | 262.991 | |
| 59 | 539 ngày 7 giờ | 215.766 | |
| 60 | 538 ngày 14 giờ | 203.464 | |
| 61 | 537 ngày 23 giờ | 226.500 | |
| 62 | 537 ngày 23 giờ | 231.926 | |
| 63 | 537 ngày 17 giờ | 223.286 | |
| 64 | 535 ngày 10 giờ | 240.590 | |
| 65 | 535 ngày 6 giờ | 234.853 | |
| 66 | 532 ngày 2 giờ | 225.704 | |
| 67 | 528 ngày 22 giờ | 200.662 | |
| 68 | 527 ngày 21 giờ | 227.067 | |
| 69 | 527 ngày 4 giờ | 235.766 | |
| 70 | 525 ngày 11 giờ | 275.961 | |
| 71 | 523 ngày 16 giờ | 200.000 | |
| 72 | 521 ngày 18 giờ | 210.364 | |
| 73 | 519 ngày 12 giờ | 229.775 | |
| 74 | 517 ngày 20 giờ | 244.179 | |
| 75 | 517 ngày 17 giờ | 273.538 | |
| 76 | 517 ngày 17 giờ | 217.915 | |
| 77 | 517 ngày 7 giờ | 246.044 | |
| 78 | 513 ngày 16 giờ | 225.346 | |
| 79 | 513 ngày 10 giờ | 211.151 | |
| 80 | 513 ngày 8 giờ | 203.364 | |
| 81 | 513 ngày 7 giờ | 252.201 | |
| 82 | 512 ngày 21 giờ | 199.841 | |
| 83 | 511 ngày 4 giờ | 203.796 | |
| 84 | 508 ngày 19 giờ | 296.772 | |
| 85 | 508 ngày 19 giờ | 223.504 | |
| 86 | 508 ngày 17 giờ | 201.453 | |
| 87 | 505 ngày 8 giờ | 213.268 | |
| 88 | 504 ngày 11 giờ | 213.004 | |
| 89 | 502 ngày 16 giờ | 201.502 | |
| 90 | 500 ngày 15 giờ | 200.000 | |
| 91 | 500 ngày 7 giờ | 217.228 | |
| 92 | 500 ngày | 224.536 | |
| 93 | 498 ngày 11 giờ | 205.670 | |
| 94 | 498 ngày 8 giờ | 273.568 | |
| 95 | 495 ngày 14 giờ | 227.564 | |
| 96 | 495 ngày 6 giờ | 219.002 | |
| 97 | 495 ngày 6 giờ | 202.023 | |
| 98 | 494 ngày 20 giờ | 225.134 | |
| 99 | 492 ngày 10 giờ | 261.614 | |
| 100 | 492 ngày 1 giờ | 291.315 |
Computed over the profiles this instance has fetched in full, not the global ladder - and far fewer than the 3.000 tags in its index, most of which have never been profiled and cannot appear here. Play time is estimated from victory counts and experience level (±15%); every other metric here is reported directly by the API.