Tổng hợp từ nhật ký trận đấu thu thập trên toàn bộ người chơi.
| # | Tên | Play time | Cúp |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 ngày 16 giờ | 222.461 | |
| 2 | 1105 ngày 10 giờ | 209.524 | |
| 3 | 986 ngày 2 giờ | 203.288 | |
| 4 | 963 ngày 8 giờ | 233.223 | |
| 5 | 885 ngày 22 giờ | 218.721 | |
| 6 | 857 ngày 8 giờ | 250.622 | |
| 7 | 849 ngày 21 giờ | 209.499 | |
| 8 | 819 ngày 11 giờ | 232.329 | |
| 9 | 763 ngày 10 giờ | 250.867 | |
| 10 | 744 ngày | 227.942 | |
| 11 | 742 ngày 22 giờ | 218.361 | |
| 12 | 734 ngày 7 giờ | 212.406 | |
| 13 | 683 ngày 3 giờ | 202.469 | |
| 14 | 679 ngày 11 giờ | 255.053 | |
| 15 | 676 ngày 8 giờ | 210.844 | |
| 16 | 675 ngày 2 giờ | 244.140 | |
| 17 | 659 ngày 17 giờ | 212.171 | |
| 18 | 659 ngày 11 giờ | 241.386 | |
| 19 | 646 ngày 13 giờ | 228.565 | |
| 20 | 645 ngày 11 giờ | 243.822 | |
| 21 | 640 ngày 13 giờ | 226.451 | |
| 22 | 637 ngày 2 giờ | 206.844 | |
| 23 | 632 ngày | 300.000 | |
| 24 | 627 ngày 5 giờ | 254.925 | |
| 25 | 621 ngày 11 giờ | 212.923 | |
| 26 | 609 ngày 9 giờ | 225.797 | |
| 27 | 608 ngày 17 giờ | 244.133 | |
| 28 | 607 ngày 23 giờ | 202.138 | |
| 29 | 607 ngày 8 giờ | 230.087 | |
| 30 | 600 ngày 10 giờ | 216.655 | |
| 31 | 599 ngày 9 giờ | 238.300 | |
| 32 | 597 ngày 3 giờ | 298.391 | |
| 33 | 593 ngày 13 giờ | 227.623 | |
| 34 | 592 ngày 13 giờ | 203.232 | |
| 35 | 592 ngày 4 giờ | 245.647 | |
| 36 | 591 ngày 15 giờ | 219.477 | |
| 37 | 590 ngày 9 giờ | 206.649 | |
| 38 | 590 ngày 3 giờ | 222.985 | |
| 39 | 589 ngày 6 giờ | 225.543 | |
| 40 | 581 ngày 15 giờ | 249.549 | |
| 41 | 580 ngày 11 giờ | 224.114 | |
| 42 | 578 ngày 16 giờ | 221.133 | |
| 43 | 576 ngày 13 giờ | 234.126 | |
| 44 | 576 ngày 2 giờ | 206.275 | |
| 45 | 568 ngày 3 giờ | 233.662 | |
| 46 | 566 ngày 22 giờ | 228.902 | |
| 47 | 566 ngày 6 giờ | 238.025 | |
| 48 | 564 ngày 22 giờ | 232.787 | |
| 49 | 562 ngày 10 giờ | 203.285 | |
| 50 | 554 ngày 20 giờ | 208.529 | |
| 51 | 551 ngày 22 giờ | 213.001 | |
| 52 | 549 ngày 9 giờ | 246.493 | |
| 53 | 548 ngày 6 giờ | 221.721 | |
| 54 | 546 ngày 5 giờ | 219.920 | |
| 55 | 545 ngày 2 giờ | 223.247 | |
| 56 | 543 ngày 8 giờ | 263.268 | |
| 57 | 540 ngày 7 giờ | 211.877 | |
| 58 | 540 ngày 1 giờ | 217.642 | |
| 59 | 539 ngày 4 giờ | 232.039 | |
| 60 | 538 ngày 18 giờ | 224.553 | |
| 61 | 538 ngày 14 giờ | 203.464 | |
| 62 | 538 ngày 4 giờ | 226.705 | |
| 63 | 536 ngày 23 giờ | 201.211 | |
| 64 | 536 ngày 8 giờ | 241.280 | |
| 65 | 535 ngày 6 giờ | 234.850 | |
| 66 | 533 ngày 4 giờ | 226.237 | |
| 67 | 532 ngày 8 giờ | 241.209 | |
| 68 | 529 ngày 22 giờ | 227.770 | |
| 69 | 528 ngày 12 giờ | 277.285 | |
| 70 | 525 ngày 17 giờ | 204.437 | |
| 71 | 521 ngày 23 giờ | 210.573 | |
| 72 | 520 ngày | 229.934 | |
| 73 | 518 ngày 18 giờ | 244.280 | |
| 74 | 518 ngày 13 giờ | 220.277 | |
| 75 | 518 ngày 12 giờ | 273.812 | |
| 76 | 517 ngày 23 giờ | 246.233 | |
| 77 | 517 ngày 17 giờ | 209.795 | |
| 78 | 515 ngày 6 giờ | 202.236 | |
| 79 | 514 ngày 8 giờ | 253.072 | |
| 80 | 513 ngày 16 giờ | 225.346 | |
| 81 | 513 ngày 16 giờ | 203.392 | |
| 82 | 513 ngày 14 giờ | 204.482 | |
| 83 | 513 ngày 10 giờ | 211.151 | |
| 84 | 512 ngày 2 giờ | 300.108 | |
| 85 | 509 ngày 7 giờ | 223.841 | |
| 86 | 509 ngày 7 giờ | 201.844 | |
| 87 | 506 ngày 11 giờ | 213.839 | |
| 88 | 505 ngày 2 giờ | 213.946 | |
| 89 | 504 ngày 14 giờ | 277.002 | |
| 90 | 501 ngày 19 giờ | 217.927 | |
| 91 | 500 ngày 21 giờ | 225.374 | |
| 92 | 499 ngày 10 giờ | 205.717 | |
| 93 | 497 ngày 20 giờ | 227.155 | |
| 94 | 497 ngày 15 giờ | 206.720 | |
| 95 | 497 ngày 5 giờ | 229.002 | |
| 96 | 496 ngày 10 giờ | 219.766 | |
| 97 | 495 ngày 15 giờ | 266.130 | |
| 98 | 495 ngày 13 giờ | 295.822 | |
| 99 | 492 ngày 14 giờ | 228.602 | |
| 100 | 492 ngày 1 giờ | 230.511 |
Computed over the profiles this instance has fetched in full, not the global ladder - and far fewer than the 3.000 tags in its index, most of which have never been profiled and cannot appear here. Play time is estimated from victory counts and experience level (±15%); every other metric here is reported directly by the API.