5.057.780 người chơi · Cập nhật mỗi ngày
| Tier | người chơi | Bách phân vị |
|---|---|---|
| Pro | 15 | Top 0.00% |
| CAO THỦ III | 77 | Top 0.00% |
| CAO THỦ II | 624 | Top 0.01% |
| CAO THỦ I | 6.066 | Top 0.13% |
| HUYỀN THOẠI III | 5.353 | Top 0.24% |
| HUYỀN THOẠI II | 15.895 | Top 0.55% |
| HUYỀN THOẠI I | 56.476 | Top 1.67% |
| THẦN THOẠI III | 36.681 | Top 2.40% |
| THẦN THOẠI II | 89.316 | Top 4.16% |
| THẦN THOẠI I | 221.050 | Top 8.53% |
| KIM CƯƠNG III | 135.427 | Top 11.21% |
| KIM CƯƠNG II | 237.635 | Top 15.91% |
| KIM CƯƠNG I | 404.682 | Top 23.91% |
| VÀNG III | 280.228 | Top 29.45% |
| VÀNG II | 525.843 | Top 39.85% |
| VÀNG I | 778.645 | Top 55.24% |
| BẠC III | 269.762 | Top 60.58% |
| BẠC II | 272.137 | Top 65.96% |
| BẠC I | 1.583.095 | Top 97.26% |
| ĐỒNG III | 28.010 | Top 97.81% |
| ĐỒNG II | 21.414 | Top 98.23% |
| ĐỒNG I | 89.349 | Top 100.00% |
Counted from the ranked tier on every profile this instance has fetched in full. That population skews toward accounts people look up, so read the shape as indicative rather than as the whole ladder. Tier names come straight from the API.