
哈哈
Cập nhật lần cuối bây giờ · cachelive
| # | Tên | Role | Cúp |
|---|---|---|---|
| 1 | Chủ tịch | 74.000 | |
| 2 | Thành viên | 76.205 | |
| 3 | Thành viên | 47.379 | |
| 4 | Thành viên | 38.332 | |
| 5 | Thành viên | 36.309 | |
| 6 | Thành viên | 30.344 | |
| 7 | Thành viên | 21.226 | |
| 8 | Thành viên | 19.069 | |
| 9 | Thành viên | 18.897 | |
| 10 | Thành viên | 15.984 | |
| 11 | Thành viên | 15.720 | |
| 12 | Thành viên | 15.589 | |
| 13 | Thành viên | 15.160 | |
| 14 | Thành viên | 14.899 | |
| 15 | Thành viên | 13.693 | |
| 16 | Thành viên | 12.937 | |
| 17 | Thành viên | 12.144 | |
| 18 | Thành viên | 11.910 | |
| 19 | Thành viên | 11.774 | |
| 20 | Thành viên | 10.569 | |
| 21 | Thành viên | 6.773 | |
| 22 | Thành viên | 5.327 | |
| 23 | Thành viên | 4.954 | |
| 24 | Thành viên | 4.047 | |
| 25 | Thành viên | 3.725 | |
| 26 | Thành viên | 2.762 | |
| 27 | Thành viên | 2.718 | |
| 28 | Thành viên | 2.493 | |
| 29 | Thành viên | 2.068 | |
| 30 | Thành viên | 1.637 |
Trophy spread across the roster in 7,5 N-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 1,6 N to 76,2 N.