
fallen freedom
#2PL8PCUGCChỉ mờiCúp yêu cầu 0
zhest'
Tổng Cúp
2,2 Tr
2.181.125
Cúp trung bình
75.211
Số thành viên
29 / 30
Chủ tịch
Strangefr1end在差
Cập nhật lần cuối bây giờ · live APIlive
Danh sách thành viên
| # | Tên | Loại | Cúp |
|---|---|---|---|
| 1 | Chủ tịch | 103.400 | |
| 2 | Phó chủ tịch | 137.141 | |
| 3 | Phó chủ tịch | 130.548 | |
| 4 | Phó chủ tịch | 129.276 | |
| 5 | Phó chủ tịch | 123.123 | |
| 6 | Phó chủ tịch | 121.205 | |
| 7 | Phó chủ tịch | 113.781 | |
| 8 | Phó chủ tịch | 105.051 | |
| 9 | Phó chủ tịch | 76.151 | |
| 10 | Phó chủ tịch | 75.374 | |
| 11 | Phó chủ tịch | 71.625 | |
| 12 | Phó chủ tịch | 65.613 | |
| 13 | Phó chủ tịch | 64.409 | |
| 14 | Phó chủ tịch | 59.244 | |
| 15 | Phó chủ tịch | 57.840 | |
| 16 | Phó chủ tịch | 54.021 | |
| 17 | Phó chủ tịch | 48.797 | |
| 18 | Phó chủ tịch | 45.328 | |
| 19 | Phó chủ tịch | 45.042 | |
| 20 | Phó chủ tịch | 33.208 | |
| 21 | Phó chủ tịch | 33.135 | |
| 22 | Phó chủ tịch | 22.552 | |
| 23 | Phó chủ tịch | 21.401 | |
| 24 | Phó chủ tịch | 8.016 | |
| 25 | Thành viên | 144.585 | |
| 26 | Thành viên | 115.947 | |
| 27 | Thành viên | 103.855 | |
| 28 | Thành viên | 63.902 | |
| 29 | Thành viên | 7.555 |
Phân bố Cúp
0220 N
Trophy spread across the roster in 20 N-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 7,6 N to 144,6 N.
Thành viên
- Chủ tịch1
- Phó chủ tịch23
- Kỳ cựu0
- Thành viên5