Весь світ
| # | Ім’я | Тір | Бали | Трофеї |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 11 982 | 103 931 | |
| 2 | Pro | 11 530 | 55 677 | |
| 3 | Pro | 11 380 | 85 256 | |
| 4 | Pro | 11 357 | 158 163 | |
| 5 | Pro | 11 356 | 98 087 | |
| 6 | Pro | 11 340 | 110 882 | |
| 7 | Pro | 11 334 | 143 127 | |
| 8 | Pro | 11 327 | 136 830 | |
| 9 | Pro | 11 323 | 152 244 | |
| 10 | Pro | 11 310 | 218 510 | |
| 11 | Pro | 11 287 | 129 640 | |
| 12 | Pro | 11 284 | 227 282 | |
| 13 | Pro | 11 264 | 152 511 | |
| 14 | Pro | 11 262 | 59 200 | |
| 15 | МАЙСТРИ III | 11 162 | 71 737 | |
| 16 | МАЙСТРИ III | 11 151 | 61 022 | |
| 17 | МАЙСТРИ III | 11 131 | 155 114 | |
| 18 | МАЙСТРИ III | 11 049 | 67 241 | |
| 19 | МАЙСТРИ III | 11 048 | 160 343 | |
| 20 | МАЙСТРИ III | 10 955 | 73 351 | |
| 21 | МАЙСТРИ III | 10 931 | 141 898 | |
| 22 | МАЙСТРИ III | 10 840 | 210 331 | |
| 23 | МАЙСТРИ III | 10 816 | 55 898 | |
| 24 | МАЙСТРИ III | 10 813 | 32 958 | |
| 25 | МАЙСТРИ III | 10 776 | 54 560 | |
| 26 | МАЙСТРИ III | 10 753 | 179 585 | |
| 27 | МАЙСТРИ III | 10 735 | 33 387 | |
| 28 | МАЙСТРИ III | 10 724 | 125 811 | |
| 29 | МАЙСТРИ III | 10 691 | 73 548 | |
| 30 | МАЙСТРИ III | 10 678 | 127 209 | |
| 31 | МАЙСТРИ III | 10 676 | 84 520 | |
| 32 | МАЙСТРИ III | 10 665 | 50 122 | |
| 33 | МАЙСТРИ III | 10 661 | 117 865 | |
| 34 | МАЙСТРИ III | 10 640 | 137 930 | |
| 35 | МАЙСТРИ III | 10 624 | 73 133 | |
| 36 | МАЙСТРИ III | 10 594 | 98 501 | |
| 37 | МАЙСТРИ III | 10 582 | 27 968 | |
| 38 | МАЙСТРИ III | 10 560 | 38 125 | |
| 39 | МАЙСТРИ III | 10 553 | 38 538 | |
| 40 | МАЙСТРИ III | 10 539 | 40 202 | |
| 41 | МАЙСТРИ III | 10 509 | 68 498 | |
| 42 | МАЙСТРИ III | 10 496 | 106 804 | |
| 43 | МАЙСТРИ III | 10 468 | 84 066 | |
| 44 | МАЙСТРИ III | 10 453 | 155 505 | |
| 45 | МАЙСТРИ III | 10 450 | 88 107 | |
| 46 | МАЙСТРИ III | 10 430 | 209 267 | |
| 47 | МАЙСТРИ III | 10 422 | 128 390 | |
| 48 | МАЙСТРИ III | 10 352 | 112 469 | |
| 49 | МАЙСТРИ III | 10 351 | 70 340 | |
| 50 | МАЙСТРИ III | 10 351 | 79 976 | |
| 51 | МАЙСТРИ III | 10 349 | 8 444 | |
| 52 | МАЙСТРИ III | 10 348 | 47 499 | |
| 53 | МАЙСТРИ III | 10 341 | 84 538 | |
| 54 | МАЙСТРИ III | 10 340 | 160 682 | |
| 55 | МАЙСТРИ III | 10 340 | 109 091 | |
| 56 | МАЙСТРИ III | 10 335 | 37 476 | |
| 57 | МАЙСТРИ III | 10 332 | 102 608 | |
| 58 | МАЙСТРИ III | 10 327 | 129 800 | |
| 59 | МАЙСТРИ III | 10 322 | 122 497 | |
| 60 | МАЙСТРИ III | 10 320 | 68 506 | |
| 61 | МАЙСТРИ III | 10 312 | 64 485 | |
| 62 | МАЙСТРИ III | 10 310 | 144 657 | |
| 63 | МАЙСТРИ III | 10 310 | 33 483 | |
| 64 | МАЙСТРИ III | 10 306 | 20 038 | |
| 65 | МАЙСТРИ III | 10 297 | 138 505 | |
| 66 | МАЙСТРИ III | 10 297 | 111 185 | |
| 67 | МАЙСТРИ III | 10 296 | 136 808 | |
| 68 | МАЙСТРИ III | 10 289 | 27 606 | |
| 69 | МАЙСТРИ III | 10 287 | 200 004 | |
| 70 | МАЙСТРИ III | 10 285 | 27 486 | |
| 71 | МАЙСТРИ III | 10 280 | 281 673 | |
| 72 | МАЙСТРИ III | 10 279 | 60 795 | |
| 73 | МАЙСТРИ III | 10 278 | 4 768 | |
| 74 | МАЙСТРИ III | 10 275 | 9 006 | |
| 75 | МАЙСТРИ III | 10 274 | 170 250 | |
| 76 | МАЙСТРИ III | 10 272 | 172 804 | |
| 77 | МАЙСТРИ III | 10 271 | 130 000 | |
| 78 | МАЙСТРИ III | 10 270 | 113 034 | |
| 79 | МАЙСТРИ III | 10 266 | 123 085 | |
| 80 | МАЙСТРИ III | 10 263 | 95 720 | |
| 81 | МАЙСТРИ III | 10 262 | 184 781 | |
| 82 | МАЙСТРИ III | 10 261 | 8 583 | |
| 83 | МАЙСТРИ III | 10 257 | 117 344 | |
| 84 | МАЙСТРИ III | 10 257 | 141 207 | |
| 85 | МАЙСТРИ III | 10 254 | 5 871 | |
| 86 | МАЙСТРИ III | 10 253 | 79 206 | |
| 87 | МАЙСТРИ III | 10 250 | 106 067 | |
| 88 | МАЙСТРИ II | 10 234 | 120 478 | |
| 89 | МАЙСТРИ II | 10 231 | 9 045 | |
| 90 | МАЙСТРИ II | 10 229 | 55 311 | |
| 91 | МАЙСТРИ II | 10 227 | 86 892 | |
| 92 | МАЙСТРИ II | 10 219 | 1 550 | |
| 93 | МАЙСТРИ II | 10 216 | 241 607 | |
| 94 | МАЙСТРИ II | 10 216 | 112 085 | |
| 95 | МАЙСТРИ II | 10 212 | 116 074 | |
| 96 | МАЙСТРИ II | 10 188 | 116 230 | |
| 97 | МАЙСТРИ II | 10 179 | 82 806 | |
| 98 | МАЙСТРИ II | 10 154 | 21 542 | |
| 99 | МАЙСТРИ II | 10 152 | 164 488 | |
| 100 | МАЙСТРИ II | 10 130 | 198 131 |
Ranked elo and tier names come straight from the profile API. Ordered across the accounts indexed on this instance.