7 047 539 гравців · Оновлюється щодня
| Тір | гравців | Процентиль |
|---|---|---|
| Pro | 122 | Top 0.00% |
| МАЙСТРИ III | 239 | Top 0.01% |
| МАЙСТРИ II | 1 122 | Top 0.02% |
| МАЙСТРИ I | 8 597 | Top 0.14% |
| ЛЕГЕНДАРНА III | 7 565 | Top 0.25% |
| ЛЕГЕНДАРНА II | 23 585 | Top 0.59% |
| ЛЕГЕНДАРНА I | 92 597 | Top 1.90% |
| МІФІЧНА III | 61 352 | Top 2.77% |
| МІФІЧНА II | 147 852 | Top 4.87% |
| МІФІЧНА I | 342 727 | Top 9.73% |
| ДІАМАНТОВА III | 197 204 | Top 12.53% |
| ДІАМАНТОВА II | 339 620 | Top 17.35% |
| ДІАМАНТОВА I | 563 671 | Top 25.35% |
| ЗОЛОТА III | 383 750 | Top 30.79% |
| ЗОЛОТА II | 727 909 | Top 41.12% |
| ЗОЛОТА I | 1 072 968 | Top 56.34% |
| СРІБНА III | 367 596 | Top 61.56% |
| СРІБНА II | 374 866 | Top 66.88% |
| СРІБНА I | 2 142 012 | Top 97.27% |
| БРОНЗОВА III | 39 443 | Top 97.83% |
| БРОНЗОВА II | 31 000 | Top 98.27% |
| БРОНЗОВА I | 121 742 | Top 100.00% |
Counted from the ranked tier on every profile this instance has fetched in full. That population skews toward accounts people look up, so read the shape as indicative rather than as the whole ladder. Tier names come straight from the API.