7 066 634 гравців · Оновлюється щодня
| Тір | гравців | Процентиль |
|---|---|---|
| Pro | 122 | Top 0.00% |
| МАЙСТРИ III | 248 | Top 0.01% |
| МАЙСТРИ II | 1 127 | Top 0.02% |
| МАЙСТРИ I | 8 639 | Top 0.14% |
| ЛЕГЕНДАРНА III | 7 596 | Top 0.25% |
| ЛЕГЕНДАРНА II | 23 690 | Top 0.59% |
| ЛЕГЕНДАРНА I | 92 957 | Top 1.90% |
| МІФІЧНА III | 61 564 | Top 2.77% |
| МІФІЧНА II | 148 339 | Top 4.87% |
| МІФІЧНА I | 343 709 | Top 9.74% |
| ДІАМАНТОВА III | 197 726 | Top 12.53% |
| ДІАМАНТОВА II | 340 522 | Top 17.35% |
| ДІАМАНТОВА I | 565 053 | Top 25.35% |
| ЗОЛОТА III | 384 676 | Top 30.79% |
| ЗОЛОТА II | 729 760 | Top 41.12% |
| ЗОЛОТА I | 1 075 896 | Top 56.34% |
| СРІБНА III | 368 556 | Top 61.56% |
| СРІБНА II | 375 891 | Top 66.88% |
| СРІБНА I | 2 147 829 | Top 97.27% |
| БРОНЗОВА III | 39 561 | Top 97.83% |
| БРОНЗОВА II | 31 097 | Top 98.27% |
| БРОНЗОВА I | 122 076 | Top 100.00% |
Counted from the ranked tier on every profile this instance has fetched in full. That population skews toward accounts people look up, so read the shape as indicative rather than as the whole ladder. Tier names come straight from the API.