
希望不要有人來戰隊裡面亂,超級豬豬要打。七天沒上線領機票(可請假)
Останнє оновлення зараз · live APIlive
| # | Ім’я | Role | Трофеї |
|---|---|---|---|
| 1 | Президент | 115 635 | |
| 2 | Віцепрезидент | 95 185 | |
| 3 | Віцепрезидент | 91 092 | |
| 4 | Віцепрезидент | 80 838 | |
| 5 | Віцепрезидент | 76 098 | |
| 6 | Віцепрезидент | 74 425 | |
| 7 | Віцепрезидент | 72 018 | |
| 8 | Віцепрезидент | 67 584 | |
| 9 | Віцепрезидент | 65 144 | |
| 10 | Віцепрезидент | 62 788 | |
| 11 | Віцепрезидент | 62 112 | |
| 12 | Віцепрезидент | 61 631 | |
| 13 | Віцепрезидент | 60 961 | |
| 14 | Віцепрезидент | 59 869 | |
| 15 | Віцепрезидент | 59 497 | |
| 16 | Віцепрезидент | 56 148 | |
| 17 | Віцепрезидент | 53 651 | |
| 18 | Віцепрезидент | 52 405 | |
| 19 | Віцепрезидент | 51 337 | |
| 20 | Віцепрезидент | 48 833 | |
| 21 | Віцепрезидент | 45 183 | |
| 22 | Віцепрезидент | 44 596 | |
| 23 | Віцепрезидент | 43 076 | |
| 24 | Віцепрезидент | 42 358 | |
| 25 | Віцепрезидент | 40 639 | |
| 26 | Віцепрезидент | 39 442 | |
| 27 | Віцепрезидент | 31 265 | |
| 28 | Віцепрезидент | 30 779 | |
| 29 | Віцепрезидент | 25 160 | |
| 30 | Віцепрезидент | 21 321 |
Trophy spread across the roster in 10 тис.-trophy buckets, starting at 20 тис. — sized to this roster, which runs from 21,3 тис. to 115,6 тис..