
百萬戰隊Damn Good
Останнє оновлення зараз · cachelive
| # | Ім’я | Role | Трофеї |
|---|---|---|---|
| 1 | Президент | 60 169 | |
| 2 | Старійшина | 118 424 | |
| 3 | Старійшина | 82 230 | |
| 4 | Старійшина | 79 260 | |
| 5 | Старійшина | 62 864 | |
| 6 | Старійшина | 61 275 | |
| 7 | Старійшина | 54 716 | |
| 8 | Старійшина | 52 916 | |
| 9 | Старійшина | 50 559 | |
| 10 | Старійшина | 50 092 | |
| 11 | Старійшина | 47 464 | |
| 12 | Старійшина | 37 542 | |
| 13 | Старійшина | 33 163 | |
| 14 | Старійшина | 28 347 | |
| 15 | Учасник | 100 098 | |
| 16 | Учасник | 77 619 | |
| 17 | Учасник | 74 159 | |
| 18 | Учасник | 70 078 | |
| 19 | Учасник | 68 441 | |
| 20 | Учасник | 66 340 | |
| 21 | Учасник | 63 951 | |
| 22 | Учасник | 60 694 | |
| 23 | Учасник | 59 845 | |
| 24 | Учасник | 52 579 | |
| 25 | Учасник | 52 350 | |
| 26 | Учасник | 50 423 | |
| 27 | Учасник | 43 251 | |
| 28 | Учасник | 33 935 |
Trophy spread across the roster in 10 тис.-trophy buckets, starting at 20 тис. — sized to this roster, which runs from 28,3 тис. to 118,4 тис..