
Hoy gana el BVB
Son güncelleme şimdi · live APIlive
| # | Ad | Role | Kupalar |
|---|---|---|---|
| 1 | Başkan | 17.061 | |
| 2 | Başkan Yardımcısı | 12.619 | |
| 3 | Başkan Yardımcısı | 3.888 | |
| 4 | Üye | 12.659 | |
| 5 | Üye | 9.801 | |
| 6 | Üye | 4.899 | |
| 7 | Üye | 4.691 | |
| 8 | Üye | 4.568 | |
| 9 | Üye | 3.897 | |
| 10 | Üye | 2.834 | |
| 11 | Üye | 2.821 | |
| 12 | Üye | 2.547 | |
| 13 | Üye | 1.760 | |
| 14 | Üye | 1.649 | |
| 15 | Üye | 1.492 | |
| 16 | Üye | 1.360 | |
| 17 | Üye | 1.345 | |
| 18 | Üye | 1.292 | |
| 19 | Üye | 1.271 | |
| 20 | Üye | 1.193 | |
| 21 | Üye | 1.116 | |
| 22 | Üye | 1.058 | |
| 23 | Üye | 671 | |
| 24 | Üye | 648 | |
| 25 | Üye | 618 | |
| 26 | Üye | 537 | |
| 27 | Üye | 481 | |
| 28 | Üye | 444 | |
| 29 | Üye | 426 | |
| 30 | Üye | 398 |
Trophy spread across the roster in 2 B-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 398 to 17,1 B.