경쟁전 랭킹
글로벌
| # | 이름 | 티어 | 점수 | 트로피 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 12,066 | 67,960 | |
| 2 | Pro | 11,426 | 104,156 | |
| 3 | Pro | 11,365 | 154,699 | |
| 4 | Pro | 11,358 | 38,529 | |
| 5 | Pro | 11,343 | 17,411 | |
| 6 | Pro | 11,316 | 118,268 | |
| 7 | Pro | 11,308 | 77,959 | |
| 8 | Pro | 11,304 | 147,574 | |
| 9 | Pro | 11,298 | 134,946 | |
| 10 | Pro | 11,293 | 153,502 | |
| 11 | Pro | 11,288 | 122,943 | |
| 12 | Pro | 11,285 | 106,346 | |
| 13 | Pro | 11,280 | 102,853 | |
| 14 | Pro | 11,276 | 79,774 | |
| 15 | Pro | 11,260 | 98,674 | |
| 16 | Masters III | 11,211 | 84,587 | |
| 17 | Masters III | 11,157 | 67,341 | |
| 18 | Masters III | 11,138 | 127,183 | |
| 19 | Masters III | 11,138 | 59,020 | |
| 20 | Masters III | 11,106 | 23,602 | |
| 21 | Masters III | 11,026 | 62,606 | |
| 22 | Masters III | 11,000 | 154,671 | |
| 23 | Masters III | 10,974 | 123,407 | |
| 24 | Masters III | 10,963 | 6,806 | |
| 25 | Masters III | 10,946 | 32,316 | |
| 26 | Masters III | 10,936 | 24,530 | |
| 27 | Masters III | 10,912 | 99,406 | |
| 28 | Masters III | 10,871 | 121,097 | |
| 29 | Masters III | 10,870 | 20,096 | |
| 30 | Masters III | 10,869 | 129,742 | |
| 31 | Masters III | 10,868 | 83,836 | |
| 32 | Masters III | 10,853 | 106,384 | |
| 33 | Masters III | 10,851 | 5,176 | |
| 34 | Masters III | 10,840 | 122,093 | |
| 35 | Masters III | 10,837 | 30,843 | |
| 36 | Masters III | 10,824 | 98,413 | |
| 37 | Masters III | 10,785 | 103,643 | |
| 38 | Masters III | 10,781 | 133,305 | |
| 39 | Masters III | 10,768 | 28,711 | |
| 40 | Masters III | 10,766 | 186,315 | |
| 41 | Masters III | 10,756 | 121,358 | |
| 42 | Masters III | 10,752 | 12,634 | |
| 43 | Masters III | 10,744 | 77,431 | |
| 44 | Masters III | 10,739 | 136,592 | |
| 45 | Masters III | 10,730 | 9,885 | |
| 46 | Masters III | 10,722 | 141,995 | |
| 47 | Masters III | 10,716 | 112,714 | |
| 48 | Masters III | 10,708 | 68,257 | |
| 49 | Masters III | 10,701 | 122,006 | |
| 50 | Masters III | 10,699 | 115,609 | |
| 51 | Masters III | 10,684 | 129,908 | |
| 52 | Masters III | 10,673 | 101,631 | |
| 53 | Masters III | 10,668 | 131,349 | |
| 54 | Masters III | 10,631 | 132,816 | |
| 55 | Masters III | 10,624 | 46,182 | |
| 56 | Masters III | 10,621 | 109,193 | |
| 57 | Masters III | 10,618 | 6,173 | |
| 58 | Masters III | 10,614 | 121,676 | |
| 59 | Masters III | 10,614 | 119,991 | |
| 60 | Masters III | 10,613 | 137,231 | |
| 61 | Masters III | 10,601 | 50,695 | |
| 62 | Masters III | 10,600 | 126,513 | |
| 63 | Masters III | 10,587 | 26,803 | |
| 64 | Masters III | 10,586 | 85,380 | |
| 65 | Masters III | 10,584 | 99,825 | |
| 66 | Masters III | 10,572 | 123,838 | |
| 67 | Masters III | 10,571 | 134,158 | |
| 68 | Masters III | 10,571 | 98,275 | |
| 69 | Masters III | 10,564 | 134,338 | |
| 70 | Masters III | 10,562 | 72,165 | |
| 71 | Masters III | 10,561 | 82,706 | |
| 72 | Masters III | 10,541 | 17,153 | |
| 73 | Masters III | 10,536 | 135,921 | |
| 74 | Masters III | 10,534 | 141,743 | |
| 75 | Masters III | 10,526 | 117,095 | |
| 76 | Masters III | 10,525 | 114,615 | |
| 77 | Masters III | 10,521 | 116,393 | |
| 78 | Masters III | 10,515 | 160,343 | |
| 79 | Masters III | 10,515 | 122,709 | |
| 80 | Masters III | 10,514 | 39,364 | |
| 81 | Masters III | 10,513 | 102,364 | |
| 82 | Masters III | 10,510 | 94,916 | |
| 83 | Masters III | 10,507 | 20,313 | |
| 84 | Masters III | 10,500 | 107,433 | |
| 85 | Masters III | 10,498 | 116,338 | |
| 86 | Masters III | 10,498 | 128,914 | |
| 87 | Masters III | 10,493 | 212,527 | |
| 88 | Masters III | 10,480 | 128,775 | |
| 89 | Masters III | 10,466 | 41,268 | |
| 90 | Masters III | 10,461 | 116,966 | |
| 91 | Masters III | 10,457 | 131,180 | |
| 92 | Masters III | 10,457 | 113,728 | |
| 93 | Masters III | 10,454 | 132,574 | |
| 94 | Masters III | 10,453 | 119,710 | |
| 95 | Masters III | 10,449 | 34,415 | |
| 96 | Masters III | 10,446 | 63,777 | |
| 97 | Masters III | 10,441 | 66,719 | |
| 98 | Masters III | 10,439 | 166,700 | |
| 99 | Masters III | 10,438 | 105,537 | |
| 100 | Masters III | 10,435 | 127,093 |
경쟁전 점수와 랭크 이름은 공식 프로필 API 값을 그대로 사용하며, 정렬 범위는 이 사이트에 인덱싱된 계정으로 한정됩니다.