글로벌
| # | 이름 | 티어 | 점수 | 트로피 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로 | 11,982 | 103,931 | |
| 2 | 프로 | 11,530 | 55,677 | |
| 3 | 프로 | 11,380 | 85,256 | |
| 4 | 프로 | 11,357 | 158,163 | |
| 5 | 프로 | 11,356 | 98,087 | |
| 6 | 프로 | 11,340 | 110,882 | |
| 7 | 프로 | 11,334 | 143,127 | |
| 8 | 프로 | 11,327 | 136,830 | |
| 9 | 프로 | 11,323 | 152,244 | |
| 10 | 프로 | 11,310 | 218,510 | |
| 11 | 프로 | 11,287 | 129,640 | |
| 12 | 프로 | 11,284 | 227,282 | |
| 13 | 프로 | 11,264 | 152,511 | |
| 14 | 프로 | 11,262 | 59,200 | |
| 15 | 마스터 III | 11,162 | 71,737 | |
| 16 | 마스터 III | 11,151 | 61,022 | |
| 17 | 마스터 III | 11,131 | 155,114 | |
| 18 | 마스터 III | 11,049 | 67,241 | |
| 19 | 마스터 III | 11,048 | 160,343 | |
| 20 | 마스터 III | 10,955 | 73,351 | |
| 21 | 마스터 III | 10,931 | 141,898 | |
| 22 | 마스터 III | 10,840 | 210,331 | |
| 23 | 마스터 III | 10,816 | 55,898 | |
| 24 | 마스터 III | 10,813 | 32,958 | |
| 25 | 마스터 III | 10,776 | 54,560 | |
| 26 | 마스터 III | 10,753 | 179,585 | |
| 27 | 마스터 III | 10,735 | 33,387 | |
| 28 | 마스터 III | 10,724 | 125,811 | |
| 29 | 마스터 III | 10,691 | 73,548 | |
| 30 | 마스터 III | 10,678 | 127,209 | |
| 31 | 마스터 III | 10,676 | 84,520 | |
| 32 | 마스터 III | 10,665 | 50,122 | |
| 33 | 마스터 III | 10,661 | 117,865 | |
| 34 | 마스터 III | 10,640 | 137,930 | |
| 35 | 마스터 III | 10,624 | 73,133 | |
| 36 | 마스터 III | 10,594 | 98,501 | |
| 37 | 마스터 III | 10,582 | 27,968 | |
| 38 | 마스터 III | 10,560 | 38,125 | |
| 39 | 마스터 III | 10,553 | 38,538 | |
| 40 | 마스터 III | 10,539 | 40,202 | |
| 41 | 마스터 III | 10,509 | 68,498 | |
| 42 | 마스터 III | 10,496 | 106,804 | |
| 43 | 마스터 III | 10,468 | 84,066 | |
| 44 | 마스터 III | 10,453 | 155,505 | |
| 45 | 마스터 III | 10,450 | 88,107 | |
| 46 | 마스터 III | 10,430 | 209,267 | |
| 47 | 마스터 III | 10,422 | 128,390 | |
| 48 | 마스터 III | 10,352 | 112,469 | |
| 49 | 마스터 III | 10,351 | 70,340 | |
| 50 | 마스터 III | 10,351 | 79,976 | |
| 51 | 마스터 III | 10,349 | 8,444 | |
| 52 | 마스터 III | 10,348 | 47,499 | |
| 53 | 마스터 III | 10,341 | 84,538 | |
| 54 | 마스터 III | 10,340 | 160,682 | |
| 55 | 마스터 III | 10,340 | 109,091 | |
| 56 | 마스터 III | 10,335 | 37,476 | |
| 57 | 마스터 III | 10,332 | 102,608 | |
| 58 | 마스터 III | 10,327 | 129,800 | |
| 59 | 마스터 III | 10,322 | 122,497 | |
| 60 | 마스터 III | 10,320 | 68,506 | |
| 61 | 마스터 III | 10,312 | 64,485 | |
| 62 | 마스터 III | 10,310 | 144,657 | |
| 63 | 마스터 III | 10,310 | 33,483 | |
| 64 | 마스터 III | 10,306 | 20,038 | |
| 65 | 마스터 III | 10,297 | 138,505 | |
| 66 | 마스터 III | 10,297 | 111,185 | |
| 67 | 마스터 III | 10,296 | 136,808 | |
| 68 | 마스터 III | 10,289 | 27,606 | |
| 69 | 마스터 III | 10,287 | 200,004 | |
| 70 | 마스터 III | 10,285 | 27,486 | |
| 71 | 마스터 III | 10,280 | 281,673 | |
| 72 | 마스터 III | 10,279 | 60,795 | |
| 73 | 마스터 III | 10,278 | 4,768 | |
| 74 | 마스터 III | 10,275 | 9,006 | |
| 75 | 마스터 III | 10,274 | 170,250 | |
| 76 | 마스터 III | 10,272 | 172,804 | |
| 77 | 마스터 III | 10,271 | 130,000 | |
| 78 | 마스터 III | 10,270 | 113,034 | |
| 79 | 마스터 III | 10,266 | 123,085 | |
| 80 | 마스터 III | 10,263 | 95,720 | |
| 81 | 마스터 III | 10,262 | 184,781 | |
| 82 | 마스터 III | 10,261 | 8,583 | |
| 83 | 마스터 III | 10,257 | 117,344 | |
| 84 | 마스터 III | 10,257 | 141,207 | |
| 85 | 마스터 III | 10,254 | 5,871 | |
| 86 | 마스터 III | 10,253 | 79,206 | |
| 87 | 마스터 III | 10,250 | 106,067 | |
| 88 | 마스터 II | 10,234 | 120,478 | |
| 89 | 마스터 II | 10,231 | 9,045 | |
| 90 | 마스터 II | 10,229 | 55,311 | |
| 91 | 마스터 II | 10,227 | 86,892 | |
| 92 | 마스터 II | 10,219 | 1,550 | |
| 93 | 마스터 II | 10,216 | 241,607 | |
| 94 | 마스터 II | 10,216 | 112,085 | |
| 95 | 마스터 II | 10,212 | 116,074 | |
| 96 | 마스터 II | 10,188 | 116,230 | |
| 97 | 마스터 II | 10,179 | 82,806 | |
| 98 | 마스터 II | 10,154 | 21,542 | |
| 99 | 마스터 II | 10,152 | 164,488 | |
| 100 | 마스터 II | 10,130 | 198,131 |
경쟁전 점수와 랭크 이름은 공식 프로필 API 값을 그대로 사용하며, 정렬 범위는 이 사이트에 인덱싱된 계정으로 한정됩니다.