| # | 이름 | 플레이 시간 | 트로피 |
|---|
| 1 | Annabella#YQPGU8Q29 | 2016일 21시간 | 221,902 |
| 2 | 【Alexandros】#8U2899CPY | 1095일 5시간 | 207,482 |
| 3 | Mega Kacperos#9UJC2PV0P | 985일 12시간 | 202,310 |
| 4 | NX|Sacrifício🎩#8QPQUJUPU | 959일 13시간 | 231,374 |
| 5 | JokeR🃏™#2090RUG | 885일 17시간 | 218,664 |
| 6 | ⚡mythic powĕr⚡#2GLVJU9C8 | 850일 17시간 | 248,000 |
| 7 | 🐟🐟🐟魚魚兒🐟🐟🐟#2YLPPGRCV | 846일 13시간 | 209,147 |
| 8 | Jans♥️Janet#8RUGJ2VPQ | 812일 4시간 | 229,634 |
| 9 | 🃏|FéeNeMoney#98RVQPJ | 783일 19시간 | 198,759 |
| 10 | YT | dmvinke 😃#2J0R98VV | 758일 18시간 | 245,733 |
| 11 | Cry💔🕊️#2JUUJQCGQ | 743일 17시간 | 227,913 |
| 12 | Youtube Landi#V9QGJY9 | 742일 12시간 | 217,746 |
| 13 | Bot 9#J9R00YC | 732일 16시간 | 210,336 |
| 14 | ⚡M🔥G🌊SupLost#8R8PUG0L | 681일 9시간 | 200,055 |
| 15 | ♜King🤴🏻Luis♜#2VURG0V9J | 677일 | 252,260 |
| 16 | Alfa C-137#R029LYYQ | 675일 6시간 | 210,834 |
| 17 | Tizzou❤️Galaxie#809R8JV8Q | 671일 3시간 | 240,189 |
| 18 | 『火|Tɪᴇs🥀』#29C8PULJ9 | 660일 20시간 | 330,403 |
| 19 | 🌴 krivette 🌴#2LPGLU00R | 658일 8시간 | 210,347 |
| 20 | Jorge🥷#Y2CU828 | 656일 7시간 | 237,552 |
| 21 | 🌀Azucoᴳᵒᵈ 🍭#9VUVJYQJL | 646일 4시간 | 227,650 |
| 22 | 蒙|Fearless✨|#80CR9QYC | 640일 7시간 | 240,404 |
| 23 | Zenith#2RLY88CUR | 639일 21시간 | 226,090 |
| 24 | Caye12#89QGUR89 | 636일 9시간 | 205,890 |
| 25 | Izana❤️Nazlı#8982L9QYP | 631일 18시간 | 300,000 |
| 26 | 元Leobardo™#22992CG0G | 624일 16시간 | 251,171 |
| 27 | 𝙎𝙝𝙖𝙙𝙤𝙬💫#PL92YU2G | 621일 3시간 | 212,518 |
| 28 | 𝕷𝖚𝖞𝖊𝖊̈#9U88G8LJ | 608일 20시간 | 225,508 |
| 29 | KG.#2Q90CYVJ0 | 607일 1시간 | 241,998 |
| 30 | 💙|SanjiYₑₐₕ|❤#89VVQ82PU | 606일 10시간 | 228,915 |
| 31 | Chibro#80G89U99R | 606일 2시간 | 200,435 |
| 32 | Louis 10#8VL2RRJRQ | 598일 15시간 | 238,206 |
| 33 | 🌴Exiotic-Tizi#Y989VP | 595일 13시간 | 205,126 |
| 34 | Brawler#PR9U2JL | 592일 13시간 | 203,232 |
| 35 | Perter#2R8QLCUG0 | 592일 4시간 | 289,959 |
| 36 | iiskochkaa👠#2J9UJQ2L2 | 591일 16시간 | 227,551 |
| 37 | MEGA|KOKS🌿#2YL2QV2CR | 591일 10시간 | 218,957 |
| 38 | GuilleVGX🦈#8PJRRG2C | 590일 21시간 | 243,907 |
| 39 | 夜|Natou ✨#P8U9GY | 589일 6시간 | 225,543 |
| 40 | Code: Trebor 😈#P0PULRC | 589일 | 222,737 |
| 41 | Talicni Tom🐯🐅#RQRUV228 | 588일 14시간 | 206,592 |
| 42 | FWs|Barney🦖#200VLU82U | 580일 17시간 | 248,019 |
| 43 | читер 7777#YYYYCJ9V0 | 577일 11시간 | 221,578 |
| 44 | chelsea#2LJRJ2VQ | 577일 9시간 | 219,241 |
| 45 | 🍁•W𝒆𝐭չ•🍁#9908U9QGV | 575일 23시간 | 233,688 |
| 46 | Oroku Saki#YJ0JLP9 | 574일 23시간 | 206,108 |
| 47 | 永遠懷念張國榮🌟❤#9CJCR8C09 | 566일 18시간 | 228,902 |
| 48 | Martin#GRLCYRLJ | 565일 9시간 | 231,892 |
| 49 | Angeel#9GYRUYYVQ | 565일 3시간 | 237,623 |
| 50 | Yato⊹ ࣪˖#Q8LCP92 | 564일 | 232,612 |
| 51 | Perry💜Lukie#YUYYLVJ | 560일 11시간 | 199,897 |
| 52 | O.B_✨ReTurnZ✨#90VP9VJ2Q | 553일 15시간 | 207,640 |
| 53 | tigriy#YLVUJJ98U | 551일 22시간 | 213,001 |
| 54 | Mendness#8LCRRCGJ | 546일 18시간 | 218,510 |
| 55 | whaat#CGVG80PU | 546일 2시간 | 245,026 |
| 56 | Lv1勇者🗡️いっくん#8LPYRJLY9 | 544일 7시간 | 218,621 |
| 57 | Owderほ#90LPVYVUP | 543일 7시간 | 222,044 |
| 58 | ПУТЬ ДУЭЛЯНТА#LPPLP220Y | 542일 17시간 | 262,991 |
| 59 | Fenix#20CQGGLY9 | 539일 7시간 | 215,757 |
| 60 | TH|TahaVGX#9G0CJPJPY | 538일 14시간 | 203,464 |
| 61 | ✮Birtexen✮#992C2GLPP | 538일 1시간 | 231,926 |
| 62 | valik⁉️#9UG08PQUY | 537일 23시간 | 226,500 |
| 63 | Только Мортис#80CQL88U | 537일 17시간 | 223,286 |
| 64 | NORMEX💗KARÏ#90GJUJVLG | 535일 21시간 | 240,616 |
| 65 | XxBlazexX#URPL0JU | 535일 6시간 | 234,850 |
| 66 | toxicgenie🃏#829LJ28CU | 532일 2시간 | 225,704 |
| 67 | æææææææææææææ#2UU2V2L0G | 529일 15시간 | 200,698 |
| 68 | -The Rod-#2C2R9YLL | 528일 7시간 | 227,067 |
| 69 | 𝓜𝓪𝓽𝓲𝓷🐢🖤#8JGPPVY8G | 528일 1시간 | 236,103 |
| 70 | 👑EL|TyagoElite#2V9L08VC | 525일 14시간 | 276,032 |
| 71 | ×Opt1m1st! 💛#PP228CQRY | 524일 7시간 | 201,502 |
| 72 | YT |SpeedLow👻#2Q9RR8LLY | 523일 16시간 | 200,000 |
| 73 | フレモン USA#2QCQ2RJG0 | 521일 20시간 | 210,364 |
| 74 | Omni Man風#2JURUJG29 | 519일 12시간 | 229,775 |
| 75 | DT | Bandíkツ#PJ2UQQGUG | 517일 20시간 | 244,179 |
| 76 | Kaso💘Olivia#9PVU00U2P | 517일 19시간 | 273,538 |
| 77 | Liminal 🌌#29R2UL90V | 517일 17시간 | 217,915 |
| 78 | TTM|Maury#82RGU8PR | 517일 7시간 | 246,044 |
| 79 | Jarne=Trash>.<#8Q8Y0YYPY | 513일 16시간 | 225,346 |
| 80 | FT | KillerJr⁷#9GGQCV9JQ | 513일 10시간 | 211,151 |
| 81 | Tiktok•Melya#PRVLCPQ2U | 513일 9시간 | 252,308 |
| 82 | せSerhat🫧#2Q2JQURJR | 513일 8시간 | 203,364 |
| 83 | nskoww’🪽#JPJ2RCLL | 513일 5시간 | 199,856 |
| 84 | Chaz🎶#2PRQV9JG | 511일 23시간 | 203,800 |
| 85 | Twitch mxrf76#YPP02G9L | 509일 3시간 | 296,908 |
| 86 | jacobo#ULCPRG22 | 508일 19시간 | 223,504 |
| 87 | TheChosenOne👑#J2G2CGU0 | 508일 17시간 | 201,563 |
| 88 | **BAL PORSUĞU**#8GGUJVC | 505일 17시간 | 213,315 |
| 89 | Ҳ̸|Marticho❦#9GG2J8R9U | 504일 11시간 | 213,004 |
| 90 | Vlone🦇#J9QCJLU0 | 500일 23시간 | 217,268 |
| 91 | MollyWorld#22L0LPGCU | 500일 15시간 | 200,000 |
| 92 | 彡ᕼ¥в𝚛ἶⅆ🔥🦊#29PLRLGYQ | 500일 2시간 | 224,563 |
| 93 | Dragão Azul#2JR09JGYG | 498일 15시간 | 273,722 |
| 94 | Stasヤ#9LYQR9QC | 498일 11시간 | 205,729 |
| 95 | SVN |Samuel:)#9VY8LJLLQ | 495일 14시간 | 227,757 |
| 96 | ᶠᵃᵏᵉPiper💫#9YPQV2P2 | 495일 6시간 | 218,968 |
| 97 | BG|gєиєρℓαѕ#2VJU8GC9U | 495일 6시간 | 202,023 |
| 98 | Catastrophe🐈⬛#PQQGC8P2 | 494일 20시간 | 225,134 |
| 99 | Nexus🦢💫#8QPU8JL2J | 492일 16시간 | 262,071 |
| 100 | Kuba PL#8CYYGJYLJ | 492일 5시간 | 291,452 |
글로벌 랭킹이 아니라 이 사이트가 프로필을 전부 가져온 계정을 대상으로 집계했습니다. 인덱스에는 3,000개 태그가 더 있지만 대부분은 프로필을 가져오지 않아 여기에 나오지 않습니다. 플레이 시간은 승리 수와 경험치 레벨로 추정한 값입니다(±15%). 그 외의 수치는 모두 공식 API가 직접 제공합니다.