5,127,316 명 · 매일 업데이트
| 티어 | 명 | 백분위 |
|---|---|---|
| 프로 | 19 | 상위 0.00% |
| 마스터 III | 89 | 상위 0.00% |
| 마스터 II | 637 | 상위 0.01% |
| 마스터 I | 6,107 | 상위 0.13% |
| 전설 III | 5,397 | 상위 0.24% |
| 전설 II | 16,050 | 상위 0.55% |
| 전설 I | 57,029 | 상위 1.66% |
| 신화 III | 37,132 | 상위 2.39% |
| 신화 II | 90,221 | 상위 4.15% |
| 신화 I | 223,277 | 상위 8.50% |
| 다이아몬드 III | 136,543 | 상위 11.17% |
| 다이아몬드 II | 239,827 | 상위 15.84% |
| 다이아몬드 I | 408,350 | 상위 23.81% |
| 골드 III | 283,193 | 상위 29.33% |
| 골드 II | 532,252 | 상위 39.71% |
| 골드 I | 789,636 | 상위 55.11% |
| 실버 III | 273,736 | 상위 60.45% |
| 실버 II | 276,200 | 상위 65.84% |
| 실버 I | 1,609,815 | 상위 97.23% |
| 브론즈 III | 28,665 | 상위 97.79% |
| 브론즈 II | 21,945 | 상위 98.22% |
| 브론즈 I | 91,196 | 상위 100.00% |
이 인스턴스가 전체를 받아온 모든 프로필의 랭크 티어를 집계한 것입니다. 이 모집단은 사람들이 찾아본 계정 쪽으로 치우치므로, 사다리 전체가 아니라 경향으로 읽어 주세요. 티어 이름은 API에서 그대로 가져옵니다.