
카카오톡 공백 가입문의방 2기:공백_No.2 3기: 공백_No.3
마지막 업데이트 지금 · 공식 API실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 38,310 | |
| 2 | 부회장 | 105,090 | |
| 3 |
| 부회장 |
| 101,805 |
| 4 | 부회장 | 75,127 |
| 5 | 부회장 | 72,127 |
| 6 | 부회장 | 70,605 |
| 7 | 부회장 | 63,456 |
| 8 | 부회장 | 39,586 |
| 9 | 선임 | 85,680 |
| 10 | 멤버 | 97,457 |
| 11 | 멤버 | 87,267 |
| 12 | 멤버 | 84,352 |
| 13 | 멤버 | 81,147 |
| 14 | 멤버 | 73,328 |
| 15 | 멤버 | 61,028 |
| 16 | 멤버 | 60,054 |
| 17 | 멤버 | 59,510 |
| 18 | 멤버 | 55,871 |
| 19 | 멤버 | 53,170 |
| 20 | 멤버 | 52,231 |
| 21 | 멤버 | 50,644 |
| 22 | 멤버 | 50,475 |
| 23 | 멤버 | 48,303 |
| 24 | 멤버 | 47,123 |
| 25 | 멤버 | 46,497 |
| 26 | 멤버 | 45,707 |
| 27 | 멤버 | 43,465 |
| 28 | 멤버 | 32,846 |
멤버들의 트로피 분포를 3만부터 7.5천 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 3.3만 ~ 10.5만입니다.