
koks jazda i rozjazd <c2>/ <c0>LADDER</c> <c1>CLUB</c> 160k+
마지막 업데이트 지금 · 캐시실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 143,870 | |
| 2 | 부회장 | 237,518 | |
| 3 | 부회장 | 186,081 | |
| 4 | 부회장 | 166,890 | |
| 5 | 부회장 | 138,308 | |
| 6 | 부회장 | 131,297 | |
| 7 | 선임 | 204,222 | |
| 8 | 선임 | 190,251 | |
| 9 | 선임 | 189,406 | |
| 10 | 선임 | 136,109 | |
| 11 | 멤버 | 195,905 | |
| 12 | 멤버 | 172,348 | |
| 13 | 멤버 | 170,942 | |
| 14 | 멤버 | 164,523 | |
| 15 | 멤버 | 162,969 | |
| 16 | 멤버 | 162,837 | |
| 17 | 멤버 | 162,721 | |
| 18 | 멤버 | 157,408 | |
| 19 | 멤버 | 151,851 | |
| 20 | 멤버 | 150,301 | |
| 21 | 멤버 | 144,524 | |
| 22 | 멤버 | 142,730 | |
| 23 | 멤버 | 122,481 | |
| 24 | 멤버 | 121,836 | |
| 25 | 멤버 | 100,008 |
멤버들의 트로피 분포를 10만부터 2만 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 10만 ~ 23.8만입니다.