
<c000000>Zamanının Efsanesi…|@erenn.bs1|</c><cff0000>#BLZ🇹🇷|</c><c00FF00>La Familia Es Todo🕊️</c>
마지막 업데이트 지금 · 공식 API실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 107,273 | |
| 2 | 부회장 | 159,283 | |
| 3 |
| 부회장 |
| 127,274 |
| 4 | 부회장 | 112,218 |
| 5 | 부회장 | 108,583 |
| 6 | 선임 | 203,624 |
| 7 | 선임 | 164,644 |
| 8 | 선임 | 148,404 |
| 9 | 멤버 | 184,166 |
| 10 | 멤버 | 175,740 |
| 11 | 멤버 | 174,052 |
| 12 | 멤버 | 169,174 |
| 13 | 멤버 | 163,071 |
| 14 | 멤버 | 162,083 |
| 15 | 멤버 | 152,801 |
| 16 | 멤버 | 152,400 |
| 17 | 멤버 | 152,301 |
| 18 | 멤버 | 151,173 |
| 19 | 멤버 | 146,747 |
| 20 | 멤버 | 140,557 |
| 21 | 멤버 | 139,267 |
| 22 | 멤버 | 135,931 |
| 23 | 멤버 | 134,775 |
| 24 | 멤버 | 133,525 |
| 25 | 멤버 | 126,521 |
| 26 | 멤버 | 120,286 |
| 27 | 멤버 | 118,287 |
| 28 | 멤버 | 117,181 |
| 29 | 멤버 | 111,791 |
멤버들의 트로피 분포를 10만부터 1만 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 10.7만 ~ 20.4만입니다.