
Candy
#80CJPQLU2초대 전용가입 조건 트로피 100,000
NA Club - Active Trophy Pushers Requirements: <c7>M1,20k Wins,140k+</c>
합계 트로피
460.6만
4,605,771
평균 트로피
153,526
멤버 수
30 / 30
회장
🥷
마지막 업데이트 지금 · 공식 API실시간
멤버 목록
| # | 이름 | 유형 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 230,062 | |
| 2 | 부회장 | 219,167 | |
| 3 | 부회장 | 171,546 | |
| 4 | 부회장 | 153,288 | |
| 5 | 부회장 | 150,109 | |
| 6 | 부회장 | 97,847 | |
| 7 | 선임 | 187,998 | |
| 8 | 선임 | 174,645 | |
| 9 | 선임 | 171,925 | |
| 10 | 선임 | 169,015 | |
| 11 | 선임 | 155,555 | |
| 12 | 선임 | 153,482 | |
| 13 | 선임 | 149,220 | |
| 14 | 선임 | 149,070 | |
| 15 | 선임 | 148,686 | |
| 16 | 선임 | 145,806 | |
| 17 | 선임 | 145,673 | |
| 18 | 선임 | 138,701 | |
| 19 | 선임 | 138,257 | |
| 20 | 선임 | 135,090 | |
| 21 | 선임 | 131,368 | |
| 22 | 멤버 | 185,116 | |
| 23 | 멤버 | 149,868 | |
| 24 | 멤버 | 147,595 | |
| 25 | 멤버 | 144,139 | |
| 26 | 멤버 | 143,155 | |
| 27 | 멤버 | 141,929 | |
| 28 | 멤버 | 141,615 | |
| 29 | 멤버 | 122,690 | |
| 30 | 멤버 | 113,154 |
트로피 분포
8만30만
멤버들의 트로피 분포를 8만부터 2만 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 9.8만 ~ 23만입니다.
멤버
- 회장1
- 부회장5
- 선임15
- 멤버9