
욕설,도배금지 기본 매너만 지켜주세요😇
마지막 업데이트 지금 · 공식 API실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 94,273 | |
| 2 | 부회장 | 62,614 | |
| 3 | 부회장 | 54,630 | |
| 4 | 멤버 | 124,721 | |
| 5 | 멤버 | 97,926 | |
| 6 | 멤버 | 86,853 | |
| 7 | 멤버 | 83,093 | |
| 8 | 멤버 | 82,873 | |
| 9 | 멤버 | 82,176 | |
| 10 | 멤버 | 79,208 | |
| 11 | 멤버 | 78,955 | |
| 12 | 멤버 | 77,842 | |
| 13 | 멤버 | 76,038 | |
| 14 | 멤버 | 72,270 | |
| 15 | 멤버 | 69,873 | |
| 16 | 멤버 | 67,679 | |
| 17 | 멤버 | 65,902 | |
| 18 | 멤버 | 65,095 | |
| 19 | 멤버 | 64,580 | |
| 20 | 멤버 | 63,910 | |
| 21 | 멤버 | 63,601 | |
| 22 | 멤버 | 63,474 | |
| 23 | 멤버 | 63,048 | |
| 24 | 멤버 | 60,396 | |
| 25 | 멤버 | 60,074 | |
| 26 | 멤버 | 56,474 | |
| 27 | 멤버 | 56,151 | |
| 28 | 멤버 | 54,610 | |
| 29 | 멤버 | 52,044 |
멤버들의 트로피 분포를 4.5만부터 7.5천 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 5.2만 ~ 12.5만입니다.