
Welcome to High Cortisol Club ! DC:Dqdjt7VNrd |5 VS 5 MM |160K+
마지막 업데이트 지금 · 캐시실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 160,707 | |
| 2 | 부회장 | 263,849 | |
| 3 | 부회장 | 220,330 | |
| 4 | 부회장 | 202,296 | |
| 5 | 부회장 | 192,056 | |
| 6 | 선임 | 151,933 | |
| 7 | 멤버 | 231,833 | |
| 8 | 멤버 | 218,721 | |
| 9 | 멤버 | 213,383 | |
| 10 | 멤버 | 212,219 | |
| 11 | 멤버 | 188,024 | |
| 12 | 멤버 | 173,712 | |
| 13 | 멤버 | 173,089 | |
| 14 | 멤버 | 172,470 | |
| 15 | 멤버 | 169,286 | |
| 16 | 멤버 | 164,208 | |
| 17 | 멤버 | 159,029 | |
| 18 | 멤버 | 157,859 | |
| 19 | 멤버 | 156,173 | |
| 20 | 멤버 | 156,031 | |
| 21 | 멤버 | 149,500 | |
| 22 | 멤버 | 148,835 | |
| 23 | 멤버 | 147,914 | |
| 24 | 멤버 | 147,738 | |
| 25 | 멤버 | 147,643 | |
| 26 | 멤버 | 147,224 | |
| 27 | 멤버 | 146,943 | |
| 28 | 멤버 | 146,128 | |
| 29 | 멤버 | 143,259 |
멤버들의 트로피 분포를 14만부터 2만 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 14.3만 ~ 26.4만입니다.