
저금통티켓소진,2승,2시간전까지.이벤필참.5일미접.추방
마지막 업데이트 지금 · 캐시실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 135,248 | |
| 2 | 부회장 | 71,838 | |
| 3 |
| 선임 |
| 103,763 |
| 4 | 선임 | 55,754 |
| 5 | 멤버 | 109,052 |
| 6 | 멤버 | 106,573 |
| 7 | 멤버 | 66,058 |
| 8 | 멤버 | 59,115 |
| 9 | 멤버 | 55,314 |
| 10 | 멤버 | 53,126 |
| 11 | 멤버 | 52,083 |
| 12 | 멤버 | 40,787 |
| 13 | 멤버 | 35,624 |
| 14 | 멤버 | 33,394 |
| 15 | 멤버 | 31,462 |
| 16 | 멤버 | 30,081 |
| 17 | 멤버 | 28,387 |
| 18 | 멤버 | 28,326 |
| 19 | 멤버 | 24,648 |
| 20 | 멤버 | 24,541 |
| 21 | 멤버 | 23,483 |
| 22 | 멤버 | 19,362 |
| 23 | 멤버 | 16,512 |
| 24 | 멤버 | 15,121 |
| 25 | 멤버 | 14,396 |
| 26 | 멤버 | 12,223 |
| 27 | 멤버 | 11,857 |
| 28 | 멤버 | 8,809 |
| 29 | 멤버 | 8,204 |
| 30 | 멤버 | 5,474 |
멤버들의 트로피 분포를 0부터 2만 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 5.5천 ~ 13.5만입니다.