
자유 단, 클럽 이벤트 미참여시 경고 없이 퇴장 메가저금통 포함
마지막 업데이트 지금 · 캐시실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 55,691 | |
| 2 | 부회장 | 64,739 | |
| 3 |
| 선임 |
| 83,706 |
| 4 | 선임 | 78,273 |
| 5 | 선임 | 76,233 |
| 6 | 선임 | 74,695 |
| 7 | 선임 | 71,675 |
| 8 | 선임 | 68,635 |
| 9 | 선임 | 66,319 |
| 10 | 선임 | 65,920 |
| 11 | 선임 | 62,585 |
| 12 | 선임 | 61,141 |
| 13 | 선임 | 60,046 |
| 14 | 선임 | 59,196 |
| 15 | 선임 | 59,093 |
| 16 | 선임 | 57,811 |
| 17 | 선임 | 54,826 |
| 18 | 선임 | 54,463 |
| 19 | 선임 | 53,786 |
| 20 | 선임 | 53,762 |
| 21 | 선임 | 52,959 |
| 22 | 선임 | 50,635 |
| 23 | 멤버 | 110,848 |
| 24 | 멤버 | 66,086 |
| 25 | 멤버 | 56,475 |
| 26 | 멤버 | 55,554 |
| 27 | 멤버 | 55,245 |
| 28 | 멤버 | 54,514 |
| 29 | 멤버 | 53,437 |
| 30 | 멤버 | 51,372 |
멤버들의 트로피 분포를 4.5만부터 7.5천 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 5.1만 ~ 11.1만입니다.