
30일접속 안하면 추방 입니다!
마지막 업데이트 지금 · 캐시실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 117,660 | |
| 2 | 멤버 | 44,956 | |
| 3 | 멤버 | 24,352 | |
| 4 | 멤버 | 15,772 | |
| 5 | 멤버 | 11,286 | |
| 6 | 멤버 | 10,956 | |
| 7 | 멤버 | 10,217 | |
| 8 | 멤버 | 8,076 | |
| 9 | 멤버 | 7,625 | |
| 10 | 멤버 | 5,972 | |
| 11 | 멤버 | 4,183 | |
| 12 | 멤버 | 3,781 | |
| 13 | 멤버 | 3,762 | |
| 14 | 멤버 | 3,714 | |
| 15 | 멤버 | 2,377 | |
| 16 | 멤버 | 2,362 | |
| 17 | 멤버 | 2,225 | |
| 18 | 멤버 | 2,079 | |
| 19 | 멤버 | 2,005 | |
| 20 | 멤버 | 2,005 | |
| 21 | 멤버 | 1,868 | |
| 22 | 멤버 | 1,733 | |
| 23 | 멤버 | 1,618 | |
| 24 | 멤버 | 1,431 | |
| 25 | 멤버 | 1,090 | |
| 26 | 멤버 | 1,024 | |
| 27 | 멤버 | 968 | |
| 28 | 멤버 | 485 | |
| 29 | 멤버 | 421 | |
| 30 | 멤버 | 411 |
멤버들의 트로피 분포를 0부터 2만 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 411 ~ 11.8만입니다.