
upsi
마지막 업데이트 지금 · 공식 API실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 50,830 | |
| 2 | 부회장 | 34,450 | |
| 3 | 부회장 | 7,290 | |
| 4 | 부회장 | 2,642 | |
| 5 | 부회장 | 1,319 | |
| 6 | 멤버 | 24,164 | |
| 7 | 멤버 | 5,925 | |
| 8 | 멤버 | 4,044 | |
| 9 | 멤버 | 3,319 | |
| 10 | 멤버 | 2,206 | |
| 11 | 멤버 | 1,856 | |
| 12 | 멤버 | 1,758 | |
| 13 | 멤버 | 1,642 | |
| 14 | 멤버 | 1,513 | |
| 15 | 멤버 | 1,458 | |
| 16 | 멤버 | 1,278 | |
| 17 | 멤버 | 1,202 | |
| 18 | 멤버 | 1,166 | |
| 19 | 멤버 | 1,126 | |
| 20 | 멤버 | 1,086 | |
| 21 | 멤버 | 919 | |
| 22 | 멤버 | 877 | |
| 23 | 멤버 | 811 | |
| 24 | 멤버 | 696 | |
| 25 | 멤버 | 549 | |
| 26 | 멤버 | 529 | |
| 27 | 멤버 | 495 | |
| 28 | 멤버 | 477 | |
| 29 | 멤버 | 425 | |
| 30 | 멤버 | 415 |
멤버들의 트로피 분포를 0부터 5천 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 415 ~ 5.1만입니다.