
마지막 업데이트 지금 · 캐시실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 9,111 | |
| 2 | 부회장 | 29,551 | |
| 3 | 멤버 | 14,113 | |
| 4 | 멤버 | 14,098 | |
| 5 | 멤버 | 13,305 | |
| 6 | 멤버 | 11,458 | |
| 7 | 멤버 | 9,508 | |
| 8 | 멤버 | 8,316 | |
| 9 | 멤버 | 7,807 | |
| 10 | 멤버 | 4,695 | |
| 11 | 멤버 | 4,589 | |
| 12 | 멤버 | 3,437 | |
| 13 | 멤버 | 2,515 | |
| 14 | 멤버 | 1,860 | |
| 15 | 멤버 | 1,704 | |
| 16 | 멤버 | 1,662 | |
| 17 | 멤버 | 1,470 | |
| 18 | 멤버 | 1,357 | |
| 19 | 멤버 | 1,307 | |
| 20 | 멤버 | 1,170 | |
| 21 | 멤버 | 1,167 | |
| 22 | 멤버 | 1,089 | |
| 23 | 멤버 | 1,082 |
멤버들의 트로피 분포를 0부터 5천 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 1.1천 ~ 3만입니다.