
마지막 업데이트 지금 · 캐시실시간
| # | 이름 | 직책 | 트로피 |
|---|---|---|---|
| 1 | 회장 | 16,984 | |
| 2 | 부회장 | 12,599 | |
| 3 | 선임 | 1,116 | |
| 4 | 멤버 | 41,474 | |
| 5 | 멤버 | 24,021 | |
| 6 | 멤버 | 19,869 | |
| 7 | 멤버 | 14,081 | |
| 8 | 멤버 | 11,960 | |
| 9 | 멤버 | 10,094 | |
| 10 | 멤버 | 7,606 | |
| 11 | 멤버 | 7,070 | |
| 12 | 멤버 | 6,712 | |
| 13 | 멤버 | 5,842 | |
| 14 | 멤버 | 5,521 | |
| 15 | 멤버 | 5,295 | |
| 16 | 멤버 | 4,631 | |
| 17 | 멤버 | 4,456 | |
| 18 | 멤버 | 4,233 | |
| 19 | 멤버 | 2,930 | |
| 20 | 멤버 | 2,154 | |
| 21 | 멤버 | 2,066 | |
| 22 | 멤버 | 1,464 | |
| 23 | 멤버 | 1,194 | |
| 24 | 멤버 | 1,027 | |
| 25 | 멤버 | 1,004 | |
| 26 | 멤버 | 915 | |
| 27 | 멤버 | 869 | |
| 28 | 멤버 | 662 | |
| 29 | 멤버 | 494 | |
| 30 | 멤버 | 406 |
멤버들의 트로피 분포를 0부터 5천 트로피 단위로 나눠 표시합니다. 구간 폭은 이 클럽 명단에 맞춘 것으로, 범위는 406 ~ 4.1만입니다.