Mukautetut rankingit
Koottu koko pelaajakunnalta kerätyistä taistelulokeista.
Play time3v3 victoriesSolo victoriesDuo victoriesWin streakFameHighest trophiesPrestigeHyperchargesPower 11 brawlersRanked elo
| # | Nimi | Play time | Pokaalit |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007 pv 20 t | 221 902 | |
| 2 | 1049 pv 6 t | 197 983 | |
| 3 | 975 pv 7 t | 194 613 | |
| 4 | 937 pv 12 t | 221 123 | |
| 5 | 876 pv 21 t | 218 040 | |
| 6 | 822 pv 21 t | 190 033 | |
| 7 | 822 pv 20 t | 225 064 | |
| 8 | 821 pv 20 t | 208 598 | |
| 9 | 767 pv | 212 619 | |
| 10 | 740 pv 3 t | 215 289 | |
| 11 | 739 pv 8 t | 230 805 | |
| 12 | 738 pv 13 t | 224 072 | |
| 13 | 714 pv 2 t | 198 815 | |
| 14 | 667 pv 1 t | 207 917 | |
| 15 | 664 pv 9 t | 237 718 | |
| 16 | 650 pv 10 t | 218 616 | |
| 17 | 644 pv 14 t | 313 969 | |
| 18 | 644 pv 1 t | 226 211 | |
| 19 | 627 pv 17 t | 195 343 | |
| 20 | 618 pv 22 t | 219 114 | |
| 21 | 616 pv 18 t | 208 234 | |
| 22 | 613 pv 9 t | 236 211 | |
| 23 | 612 pv 4 t | 278 812 | |
| 24 | 605 pv 10 t | 183 179 | |
| 25 | 600 pv 14 t | 221 650 | |
| 26 | 598 pv 15 t | 191 719 | |
| 27 | 598 pv 13 t | 220 505 | |
| 28 | 596 pv 10 t | 180 697 | |
| 29 | 595 pv 20 t | 229 267 | |
| 30 | 591 pv | 203 103 | |
| 31 | 588 pv 23 t | 225 044 | |
| 32 | 588 pv 5 t | 190 191 | |
| 33 | 588 pv | 214 859 | |
| 34 | 587 pv 14 t | 186 285 | |
| 35 | 586 pv 16 t | 240 000 | |
| 36 | 586 pv 10 t | 221 948 | |
| 37 | 585 pv 10 t | 230 572 | |
| 38 | 584 pv 12 t | 220 746 | |
| 39 | 573 pv | 230 843 | |
| 40 | 570 pv 7 t | 207 876 | |
| 41 | 570 pv 1 t | 204 624 | |
| 42 | 568 pv 17 t | 262 746 | |
| 43 | 565 pv 7 t | 235 818 | |
| 44 | 563 pv 7 t | 217 681 | |
| 45 | 556 pv 18 t | 184 217 | |
| 46 | 556 pv 7 t | 225 134 | |
| 47 | 555 pv 22 t | 220 430 | |
| 48 | 551 pv 15 t | 182 517 | |
| 49 | 545 pv 18 t | 200 194 | |
| 50 | 545 pv 10 t | 216 197 | |
| 51 | 540 pv 15 t | 262 702 | |
| 52 | 537 pv 16 t | 214 185 | |
| 53 | 537 pv 9 t | 212 477 | |
| 54 | 537 pv 3 t | 202 101 | |
| 55 | 536 pv 17 t | 240 049 | |
| 56 | 535 pv 22 t | 226 302 | |
| 57 | 535 pv 15 t | 214 239 | |
| 58 | 534 pv 23 t | 234 784 | |
| 59 | 529 pv 12 t | 233 884 | |
| 60 | 528 pv 7 t | 222 099 | |
| 61 | 526 pv 19 t | 185 955 | |
| 62 | 521 pv 21 t | 227 332 | |
| 63 | 518 pv 21 t | 192 029 | |
| 64 | 517 pv 9 t | 224 418 | |
| 65 | 517 pv 1 t | 217 260 | |
| 66 | 514 pv 13 t | 219 122 | |
| 67 | 514 pv 12 t | 243 239 | |
| 68 | 513 pv 11 t | 271 683 | |
| 69 | 513 pv 10 t | 211 151 | |
| 70 | 510 pv 7 t | 185 475 | |
| 71 | 506 pv 23 t | 180 243 | |
| 72 | 506 pv 6 t | 182 702 | |
| 73 | 505 pv 1 t | 219 294 | |
| 74 | 503 pv 20 t | 265 260 | |
| 75 | 502 pv 20 t | 217 996 | |
| 76 | 501 pv 23 t | 241 716 | |
| 77 | 501 pv 1 t | 207 676 | |
| 78 | 497 pv 7 t | 180 290 | |
| 79 | 496 pv | 282 731 | |
| 80 | 495 pv 15 t | 190 956 | |
| 81 | 495 pv 12 t | 232 223 | |
| 82 | 495 pv 4 t | 206 627 | |
| 83 | 494 pv 21 t | 205 120 | |
| 84 | 491 pv 3 t | 213 944 | |
| 85 | 491 pv | 188 008 | |
| 86 | 487 pv 17 t | 219 014 | |
| 87 | 485 pv 11 t | 196 088 | |
| 88 | 484 pv 3 t | 219 342 | |
| 89 | 483 pv 3 t | 247 435 | |
| 90 | 482 pv 1 t | 197 757 | |
| 91 | 482 pv | 181 820 | |
| 92 | 481 pv 18 t | 210 711 | |
| 93 | 481 pv 12 t | 203 320 | |
| 94 | 481 pv | 190 036 | |
| 95 | 479 pv 7 t | 213 697 | |
| 96 | 479 pv 6 t | 188 778 | |
| 97 | 478 pv 22 t | 228 280 | |
| 98 | 478 pv 8 t | 210 705 | |
| 99 | 477 pv 14 t | 258 896 | |
| 100 | 477 pv 4 t | 222 347 |
Computed over the 3 000 accounts indexed on this instance rather than the global ladder. Play time is estimated from victory counts and experience level (±15%); every other metric here is reported directly by the API.