5 087 872 pelaajaa · Päivitetään päivittäin
| Tier | pelaajaa | Persentiili |
|---|---|---|
| Pro | 17 | Top 0.00% |
| MESTARIT III | 85 | Top 0.00% |
| MESTARIT II | 631 | Top 0.01% |
| MESTARIT I | 6 085 | Top 0.13% |
| LEGENDAARINEN III | 5 376 | Top 0.24% |
| LEGENDAARINEN II | 15 956 | Top 0.55% |
| LEGENDAARINEN I | 56 677 | Top 1.67% |
| MYYTTINEN III | 36 861 | Top 2.39% |
| MYYTTINEN II | 89 693 | Top 4.15% |
| MYYTTINEN I | 221 999 | Top 8.52% |
| TIMANTTI III | 135 841 | Top 11.19% |
| TIMANTTI II | 238 574 | Top 15.88% |
| TIMANTTI I | 406 226 | Top 23.86% |
| KULTA III | 281 426 | Top 29.39% |
| KULTA II | 528 533 | Top 39.78% |
| KULTA I | 783 206 | Top 55.17% |
| HOPEA III | 271 487 | Top 60.51% |
| HOPEA II | 273 950 | Top 65.89% |
| HOPEA I | 1 595 175 | Top 97.25% |
| PRONSSI III | 28 263 | Top 97.80% |
| PRONSSI II | 21 649 | Top 98.23% |
| PRONSSI I | 90 162 | Top 100.00% |
Counted from the ranked tier on every profile this instance has fetched in full. That population skews toward accounts people look up, so read the shape as indicative rather than as the whole ladder. Tier names come straight from the API.