Viimeksi päivitetty nyt · cachelive
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 50% | +16 | |
| 4 | 50% | +10 | |
| 4 | 50% | +3 | |
| 2 |
| 50% |
| 0 |
| 2 | 50% | 0 |
| 1 | 0% | -2 |
| 1 | 100% | 0 |
| 1 | 0% | 0 |
| 1 | 0% | 0 |
| 1 | 100% | 0 |
| 1 | 0% | 0 |
| 1 | 100% | +10 |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 11 | 45% | +24 |
| Bounty | 6 | 50% | 0 |
| Knockout | 4 | 50% | 0 |
| Hot Zone |
| Nimi | N | Voittoprosentti | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Acid Lakes | 11 | 45% | +24 |
| Out in the Open | 4 | 50% | 0 |
| Under Pressure | 4 | 50% | +13 |
| 50% |
| +13 |