
나는 남자를 좋아해
Viimeksi päivitetty nyt · cachelive
| # | Nimi | Role | Pokaalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidentti | 44 672 | |
| 2 | Varapresidentti | 108 479 | |
| 3 | Varapresidentti | 79 636 | |
| 4 | Varapresidentti | 63 103 | |
| 5 | Varapresidentti | 34 944 | |
| 6 | Jäsen | 53 209 | |
| 7 | Jäsen | 42 118 | |
| 8 | Jäsen | 36 401 | |
| 9 | Jäsen | 33 306 | |
| 10 | Jäsen | 32 290 | |
| 11 | Jäsen | 28 277 | |
| 12 | Jäsen | 24 394 | |
| 13 | Jäsen | 17 843 | |
| 14 | Jäsen | 17 576 | |
| 15 | Jäsen | 16 838 | |
| 16 | Jäsen | 14 639 | |
| 17 | Jäsen | 14 360 | |
| 18 | Jäsen | 14 089 | |
| 19 | Jäsen | 10 359 |
Trophy spread across the roster in 10 t.-trophy buckets, starting at 10 t. — sized to this roster, which runs from 10,4 t. to 108,5 t..