
мама кости ш
#2CULPRYVRAvoinVaaditut pokaalit 35 000
Костя алкогольный плод
Pokaalit yhteensä
706,3 t.
706 341
Pokaalikeskiarvo
37 176
Jäsenmäärä
19 / 30
Presidentti
щкебеде кукуруз
Viimeksi päivitetty nyt · live APIlive
Jäsenluettelo
| # | Nimi | Tyyppi | Pokaalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidentti | 28 103 | |
| 2 | Varapresidentti | 68 529 | |
| 3 | Varapresidentti | 27 454 | |
| 4 | Varapresidentti | 12 890 | |
| 5 | Varapresidentti | 1 778 | |
| 6 | Vanhempi jäsen | 51 899 | |
| 7 | Jäsen | 64 512 | |
| 8 | Jäsen | 62 740 | |
| 9 | Jäsen | 50 000 | |
| 10 | Jäsen | 46 490 | |
| 11 | Jäsen | 44 757 | |
| 12 | Jäsen | 38 307 | |
| 13 | Jäsen | 35 461 | |
| 14 | Jäsen | 34 757 | |
| 15 | Jäsen | 33 706 | |
| 16 | Jäsen | 30 591 | |
| 17 | Jäsen | 26 511 | |
| 18 | Jäsen | 25 034 | |
| 19 | Jäsen | 22 822 |
Pokaalijakauma
082,5 t.
Trophy spread across the roster in 7,5 t.-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 1,8 t. to 68,5 t..
Jäsenet
- Presidentti1
- Varapresidentti4
- Vanhempi jäsen1
- Jäsen13